İstanbul ve Ankara'da hava kirliliği
Normalleşme süreciyle hava kirliliğinde artışlar hissedilmeye başlandı. Peki 2 büyük il İstanbul ve Ankara'da hava kirliliği ne durumda?
Türkiye koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleriyle bir dönem azalan hava kirliliği oranı, normalleşme süreciyle beraber özellikle büyükşehirlerde artış gözlendi. Peki, İstanbul ve Ankara'da hava kirliliği ne durumda? Hangi ilde hava kirliliği daha fazla? Gelin birlikte görsellerle birlikte inceleyelim.
Normalleşme süreci ile birlikte İstanbul hava kirliliği, Hava Kalitesi Endeksi (HKİ) kategorilerine göre yeşil renklerin yerini yavaş yavaş sarı ve turuncu renkler almaya başladı bile.
Ankara’nın hava kirliliği ise Hava Kalitesi Endeksi (HKİ) kategorilerine göre zaman zaman sarı renk görülse de genel itibariyle yeşil kategori olarak seyrediyor.
Hava Kalitesi Endeksi (HKİ) kategorileri;
İyi:0-50
Orta:50-100
Hassas:100-150
Sağlıksız:150-200
Kötü:200-300
Tehlikeli:300-500
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava izleme verilerine göre Ankara’nın 7 günlük Hava Kalitesi Endeksi (HKİ);
Ankara - Keçiören
16.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 54 - 45 ~ 68
17.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 82 - 71 ~ 91
18.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 52 - 33 ~ 81
19.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 46 - 38 ~ 49
20.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 46 - 44 ~ 48
21.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 45 - 43 ~ 49
22.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 45 - 42 ~ 49
Ankara - Sıhhıye
16.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 45 - 37 ~ 68
17.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 52 - 46 ~ 60
18.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 49 - 35 ~ 61
19.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 40 - 32 ~ 57
20.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 36 - 30 ~ 42
21.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 30 - 25 ~ 45
22.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 31 - 28 ~ 42
Ankara - Sincan
16.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 34 - 29 ~ 47
17.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 52 - 42 ~ 61
18.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 40 - 25 ~ 57
19.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 30 - 25 ~ 36
20.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 23 - 19 ~ 36
21.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 24 - 21 ~ 30
22.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 28 - 27 ~ 30
Ankara - Demetevler
16.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 40 - 38 ~ 44
17.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 51 - 44 ~ 60
18.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 43 - 29 ~ 58
19.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 35 - 30 ~ 39
20.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 32 - 25 ~ 38
21.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 25 - 24 ~ 28
22.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 32 - 29 ~ 37
Ankara - Bahçelievler
16.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 61 - 51 ~ 68
17.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 72 - 62 ~ 87
18.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 62 - 46 ~ 85
19.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 49 - 44 ~ 55
20.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 36 - 32 ~ 43
21.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 40 - 35 ~ 49
22.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 42 - 40 ~ 44
Ankara - Kayaş
16.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 32 - 29 ~ 38
17.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 51 - 39 ~ 62
18.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 39 - 24 ~ 60
19.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 29 - 23 ~ 33
20.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 23 - 17 ~ 29
21.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 14 - 13 ~ 16
22.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 21 - 16 ~ 26
Ankara - Siteler
16.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 65 - 58 ~ 78
17.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 95 - 81 ~ 103
18.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 63 - 40 ~ 98
19.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 56 - 42 ~ 62
20.06.2020 Orta - Ortalama HKİ: 50 - 39 ~ 59
21.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 39 - 34 ~ 41
22.06.2020 İyi - Ortalama HKİ: 37 - 34 ~ 42
Ankara Çubuk
16.06.2020 - İyi - Ortalama HKİ: 32 - 15 ~ 60
17.06.2020 - İyi - Ortalama HKİ: 32 - 35 ~ 45
18.06.2020 - İyi - Ortalama HKİ: 37 - 33 ~ 43
19.06.2020 - İyi - Ortalama HKİ: 35 - 30 ~ 40
20.06.2020 - İyi - Ortalama HKİ: 32 - 25 ~ 40
21.06.2020 - İyi - Ortalama HKİ: 34 - 22 ~ 49
22.06.2020 - İyi - Ortalama HKİ: 33 - 26 ~ 45
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.