Yeni yılda ödenecek MTV tutarları ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yani yılda uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi rakamlarını açıkladı. Peki, Yeni yılda ödenecek en düşük MTV tutarı nedir, en yüksek MTV tutarı ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi rakamlarından sonra, vatandaşlar en düşük MTV ve en yüksek MTV tutarını merak etmeye başladı. Peki, Yeni yılda ödenecek MTV tutarları ne kadar?
YENİ YILDA ÖDENECEK MTV TUTARLARI NE KADAR?
MTV’de uygulanacak yeniden değerlendirme oranı yüzde 50 indirildi ve yüzde 61,5 oranında uygulanacak. 2023 yılında ödenecek en düşük MTV tutarı 219 TL, en yüksek MTV ise 101 bin 152 TL olacak.
1 Ocak 2018 tarihi ve sonrası taşıt değeri 199 bin 700 TL’yi aşan, 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1 ile 3 yaş arası otomobil sahipleri, 4 bin 434 TL MTV ödeyecek. Araç değeri 199 bin 700 TL’yi aşan aynı silindir hacmindeki 4 ile 6 yaş arası otomobil sahipler 3 bin 323 TL vergi ödeyecek.
Diğer yandan 1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilen ve 1400 motor silindir hacime sahip 7 ile 11 yaş arası otomobil sahipleri ise 1606 TL motorlu taşıt vergisi ödeyecek.
İşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı motorlu taşıt vergisi rakamları:
1 Ocak 2018 tarihi ve sonrası için tescil edilen otomobillerde:
Taşıt değeri | Motor silindir hacmi | Yaş aralığı | MTV tutarı |
199.700'ü aşanlar | 1.000 cc | 1-3 yaş | 2.545 |
199.700'ü aşanlar | 1.400 cc | 1-3 yaş | 4.434 |
199.700'ü aşanlar | 1.500 cc | 1-3 yaş | 4.434 |
199.700'ü aşanlar | 1.500 cc | 1-3 yaş | 4.434 |
285.855'i aşanlar | 1.995 cc | 1-3 yaş | 12.340 |
714.315'i aşanlar | 2.967 cc | 1-3 yaş | 25.810 |
1.143.420'yi aşanlar | 3.982 cc | 1-3 yaş | 61.806 |
1.357.730' aşanlar | 4.395 cc | 1-3 yaş | 101.152 |
1
1 Ocak 2018 tarihi ve sonrası için tescil edilen otomobillerde:
Taşıt değeri | Motor silindir hacmi | Yaş aralığı | MTV tutarı |
199.700’ü aşanlar | 1.000 cc | 4-6 yaş | 1.773 |
199.700’ü aşanlar | 1.400 cc | 4-6 yaş | 3.323 |
199.700’ü aşanlar | 1.500 cc | 4-6 yaş | 3.323 |
199.700’ü aşanlar | 1.500 cc | 4-6 yaş | 3.323 |
285.855'i aşanlar | 1.995 cc | 4-6 yaş | 9.505 |
714.315'i aşanlar | 2.967 cc | 4-6 yaş | 22.451 |
1.143.420'yi aşanlar | 3.982 cc | 4-6 yaş | 53.364 |
1.357.730' aşanlar | 4.395 cc | 4-6 yaş | 75.853 |
1
1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilen araçlarda:
Motor silindir hacmi | Yaş aralığı | MTV tutarı |
1.000 cc | 7-11 yaş | 826 |
1.400 cc | 7-11 yaş | 1.606 |
1.500 cc | 7-11 yaş | 1.606 |
1.500 cc | 7-11 yaş | 1.606 |
1.795 cc | 7-11 yaş | 4.654 |
1.995 cc | 7-11 yaş | 6.996 |
1
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.