Ankara’nın en iyi liseleri hangileri? Ankara’nın en iyi liseleri 2023?
LGS sınavının ardından öğrenci ve veliler Ankara’nın en iyi liselerini araştırıyor. Ankara’nın en iyi liseleri LGS’nin ardından merak konusu oluyor. Peki, Ankara’nın en iyi liseleri hangileri? Ankara’nın en iyi liseleri 2023?
Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavının ardından iyi bir üniversite kazanmanın, iyi bir lise eğitiminden kanısındaki öğrenci ve veliler Ankara’nın en iyi liselerine kayıt yaptırmak istiyor. Öğrenci ve veliler Ankara’nın en iyi liselerini araştırıyor. Öğrenci ve veliler Ankara’nın en iyi liselerini merak ediyor. Ankara’nın en iyi liselerini sizler için derledik. Peki, Ankara’nın en iyi liseleri hangileri? Ankara’nın en iyi liseleri 2023?
ANKARA’NIN EN İYİ LİSELERİ 2023?
2023 LGS sınavının ardından Ankara’nın en iyi liselerini sizler için derledik. İşte Ankara’nın en iyi liseleri:
Okul Adı | Bulunduğu İlçe | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
| Çankaya | 490,47 | 0,11 |
| Pursaklar | 476,99 | 0,59 |
| Yenimahalle | 471,33 | 0,96 |
| Çankaya | 466,91 | 1,27 |
| Çankaya | 466,43 | 1,31 |
| Keçiören | 464,89 | 1,42 |
| Yenimahalle | 456,97 | 2,13 |
| Etimesgut | 452,86 | 2,53 |
| Yenimahalle | 451,46 | 2,67 |
| Çankaya | 449,93 | 2,83 |
| Çankaya | 447,87 | 3,06 |
| Sincan | 446,68 | 3,19 |
| Çankaya | 446,59 | 3,19 |
| Çankaya | 441,18 | 3,83 |
| Etimesgut | 439,48 | 4,04 |
| Çankaya | 435,95 | 4,48 |
| Yenimahalle | 432,54 | 4,92 |
| Çankaya | 432,07 | 4,98 |
| Keçiören | 430,06 | 5,25 |
| Mamak | 429,19 | 5,36 |
| Yenimahalle | 426,20 | 5,77 |
| Çankaya | 425,00 | 5,95 |
| Çankaya | 424,03 | 6,09 |
| Altındağ | 422,22 | 6,35 |
| Sincan | 421,13 | 6,52 |
| Çankaya | 418,75 | 6,88 |
| Yenimahalle | 416,33 | 7,25 |
| Keçiören | 415,93 | 7,31 |
| Etimesgut | 415,03 | 7,45 |
| Altındağ | 414,27 | 7,57 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.