Tercih yaparken dikkat: Ankara Bilkent Üniversitesi'nin yıllık ücreti belli oldu! İşte başarı sıralamaları...
Ankara'nın en iyi üniversiteleri arasında bulunan Bilkent Üniversitesi'nin 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ücreti belli oldu. Ayrıca üniversitenin başarı sıralamaları netleşti.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci başlayacak. Tercihler için araştırma yapan adaylar Bilkent Üniversitesi'nin yıllık ücretini ve bölümlerin başarı sıralamalarını merak ediyor...
Ankara'nın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Bilkent Üniversitesi’nde tüm programlar için eğitim ücretleri yıllık 300 bin TL olarak açıklandı.
Üniversiteden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bilkent Üniversitesi’nde eğitim ücretleri akademik yıl bazında her yıl Temmuz ayı içerisinde ilan edilir ve akademik yılın başında peşin olarak tahsil edilir.
2023-2024 yılı eğitim ücreti, 2023 yılında merkezi yerleştirme yoluyla kayıt hakkı kazanan T.C. uyruklu öğrenciler için bütün bölüm ve programlarda 300.000 TL tutarındadır."
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 45/45 | 546,6 | 350 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 45/45 | 541,58 | 811 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35/35 | 535,36 | 1.879 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 534,26 | 2.110 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 45/45 | 533,82 | 2.192 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20/20 | 532,65 | 2.449 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 27/27 | 531,18 | 2.813 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35/35 | 529,36 | 3.283 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80/80 | 521,24 | 6.177 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24/24 | 520,22 | 329 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35/35 | 518,74 | 7.269 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20/20 | 518,17 | 7.501 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 516,82 | 8.101 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 8/8 | 513,52 | 1.244 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80/80 | 513,37 | 9.761 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26/26 | 512,49 | 10.223 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12/12 | 508,42 | 742 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 506,9 | 13.251 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 21/21 | 503,92 | 970 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 27/27 | 503,64 | 977 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8/8 | 502,08 | 2.120 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 494,06 | 1.563 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 21/21 | 493,72 | 1.589 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 16/16 | 492,34 | 1.689 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80/80 | 491,36 | 23.334 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6/6 | 490,68 | 3.248 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 42/42 | 489,03 | 24.971 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 481,72 | 30.401 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28/28 | 480,69 | 31.207 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20/20 | 480,44 | 31.418 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 21/21 | 477,69 | 3.136 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 11/11 | 474,63 | 859 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8/8 | 468,54 | 40.872 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 465,08 | 43.774 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 463,4 | 5.397 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 458,82 | 48.993 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20/20 | 456,5 | 50.945 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 66/66 | 453,67 | 53.366 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 48/48 | 448,77 | 9.718 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5/5 | 447,56 | 58.756 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30/30 | 441,25 | 11.616 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 24/24 | 439,18 | 12.534 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56/56 | 439,15 | 12.544 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 15/15 | 438,27 | 12.982 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 436,25 | 69.011 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Arkeoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4/4 | 430,13 | 17.731 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10/10 | 425,11 | 79.655 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 80/80 | 422,08 | 25.181 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 48/48 | 419,38 | 17.419 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10/10 | 411,08 | 94.050 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 123/123 | 410,67 | 40.098 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 37/37 | 400,28 | 23.754 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 49/49 | 399,52 | 106.575 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10/10 | 397,77 | 108.640 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 82/82 | 389,96 | 76.360 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 41/41 | 382,02 | 92.914 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 55/55 | 378,2 | 48.771 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 100/100 | 364,35 | 135.151 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42/42 | 359,71 | 147.731 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 26/26 | 358,27 | 151.765 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5/5 | 351,84 | 170.632 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 10/10 | 351,08 | 107.699 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 45/45 | 350,89 | 173.582 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 40/40 | 349,43 | 178.148 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 100/100 | 346,27 | 188.417 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 22/22 | 333,53 | 234.963 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31/31 | 322,19 | 233.274 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/10 | 318,28 | 303.991 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 94/94 | 299,92 | 410.500 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31/31 | 299,55 | 412.925 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.