Ankara'ya yakın olmasıyla en çok tercih edilen üniversite: İşte Konya Selçuk Üniversitesi taban puanları 2022
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herkes gözünü tercih sürecine çevirdi. Üniversite tercihi yapacak adaylar Türkiye’deki bütün üniversiteleri teker teker araştırmaya başladı. İşte Konya Selçuk Üniversitesi taban puanları 2022…
17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası öğrenciler ve aileler, Türkiye’deki üniversiteleri araştırmaya başladı. Üniversite adayı öğrenciler, uzun bir sınav döneminin ardından alacakları puanları iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor. Kimi öğrenci yaşadığı şehirlerde kimi öğrenciler ise hayal ettikleri şehirlerde okumak istiyor. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla adaylarda tercih heyecanı da artmış durumda. Bazı öğrenciler aldığı puana ve sıralamaya sevinirken, bazı adaylar ise beklentinin altında kaldı. Bizler, İlk Sayfa ekibi olarak sizler için 2022 yılındaki verilere dayanarak Konya Selçuk Üniversitesi taban puanlarını tüm bölümler için bir araya getirdik.
İŞTE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunun açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları ve aileleri büyük bir merakla tercih döneminin başlamasını beklemeye başladı. Öğrenciler bir taraftan akılcı ve mantıklı bir tercih yapmayı isterken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih dönemine girecek olan öğrenciler; şimdiden Türkiye’deki bütün üniversiteleri ve en iyi bölümleri araştırmaya başladı. Bizde İlk Sayfa ekibi olarak Konya Selçuk Üniversitesi taban puanları 2022’yi bir araya getirdik. İşte tüm bölümleriyle Selçuk Üniversitesi taban puanları 2022:
Veriler YÖK Atlas'ta yayınlanan 2022 geçmiş yıllar verileridir:
Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 213,25784 | 2.327.546 (2022) |
İşletme Yönetimi (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 110+3 | 113 | 226,91419 | 1.992.623 (2022) |
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 284,45629 | 983.599 (2022) |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 284,96639 | 977.190 (2022) |
Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 90+3 | 93 | 286,68342 | 955.313 (2022) |
Adalet (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 100+3 | 103 | 288,80748 | 929.277 (2022) |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 279,03130 | 1.055.170 (2022) |
Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 | 52 | 281,24729 | 1.025.430 (2022) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 292,60588 | 883.795 (2022) |
Silah Sanayi Teknikerliği (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 298,48544 | 817.133 (2022) |
Adalet (2 Yıllık) | TYT | 100+3 | 103 | 314,49313 | 655.487 (2022) |
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 315,62680 | 645.176 (2022) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 317,69027 | 626.427 (2022) |
Diyaliz (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 318,36716 | 620.518 (2022) |
Odyometri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 319,14249 | 613.787 (2022) |
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 322,27620 | 587.212 (2022) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 325,98047 | 557.141 (2022) |
Fizyoterapi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 328,50954 | 537.510 (2022) |
Tıp (6 Yıllık) | SAY | 220+6 | 226 | 14.222 | 505,22707 (2022) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 332,62011 | 507.102 (2022) |
Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 120+3 | 123 | 31.301 | 480,58653 (2022) |
Eczacılık (5 Yıllık) | SAY | 60+2 | 62 | 49.731 | 457,93665 (2022) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 343,14885 | 435.961 (2022) |
Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 64+2 | 66 | 69.468 | 435,72603 (2022) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 40+1 | 41 | 76.391 | 428,39980 (2022) |
Hukuk (4 Yıllık) | EA | 250+7 | 257 | 22.769 | 424,40418 (2022) |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 64+2 | 66 | 92.218 | 412,77969 (2022) |
Veterinerlik (5 Yıllık) | SAY | 150+4 | 154 | 92.568 | 412,45231 (2022) |
Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 230+6 | 236 | 43.032 | 408,78522 (2022) |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (4 Yıllık) | DİL | 60+2 | 62 | 25.946 | 393,94386 (2022) |
Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 | 52 | 32.501 | 390,22788 (2022) |
Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 70+2 | 72 | 84.230 | 386,13593 (2022) |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 80+2 | 82 | 28.686 | 386,32108 (2022) |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 40+1 | 41 | 115.876 | 371,96620 (2022) |
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 40+1 | 41 | 100.491 | 378,61545 (2022) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 56+2 | 58 | 134.155 | 377,11959 (2022) |
Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 160+4 | 164 | 134.223 | 377,07835 (2022) |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (İÖ) (4 Yıllık) | DİL | 60+2 | 62 | 32.332 | 376,22949 (2022) |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | DİL | 70+2 | 72 | 36.115 | 366,08942 (2022) |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 | 62 | 71.673 | 365,62260 (2022) |
Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | SAY | 80+2 | 82 | 210.297 | 332,36228 (2022) |
İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 356,23518 | 360.493 (2022) |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) (4 Yıllık) | SAY | 40+1 | 41 | 163.001 | 357,58291 (2022) |
İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 | 93 | 132.017 | 343,27104 (2022) |
Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 359,55783 | 343.594 (2022) |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 | 62 | 110.201 | 350,22710 (2022) |
Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 | 82 | 189.662 | 342,51874 (2022) |
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 16+1 | 17 | 190.287 | 342,17587 (2022) |
Çizgi Film ve Animasyon (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 | 41 | 141.990 | 340,46665 (2022) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 56+2 | 58 | 196.187 | 339,17966 (2022) |
İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 | 52 | 249.992 | 316,43851 (2022) |
Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 24+1 | 25 | 198.155 | 338,17936 (2022) |
Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 70+2 | 72 | 219.002 | 337,62486 (2022) |
Ebelik (4 Yıllık) | SAY | 90+3 | 93 | 203.467 | 335,61348 (2022) |
Odyoloji (4 Yıllık) | SAY | 65+2 | 67 | 311.064 | 294,54353 (2022) |
Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 56+2 | 58 | 213.017 | 331,10849 (2022) |
Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 | 93 | 183.916 | 329,79140 (2022) |
Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | EA | 70+2 | 72 | 260.316 | 327,50400 (2022) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60+2 | 62 | 280.384 | 323,10844 (2022) |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 50+2 | 52 | 290.283 | 321,03014 (2022) |
Turizm Rehberliği (4 Yıllık) | DİL | 30+1 | 31 | 54.026 | 320,54948 (2022) |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | SAY | 65+2 | 67 | 238.768 | 319,91658 (2022) |
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 16+1 | 17 | 242.737 296.459 | 318,30618 (2022) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 14+1 | 15 | 248.599 | 315,99037 (2022) |
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 | 82 | 261.360 | 314,44788 (2022) |
Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | EA | 80+2 | 82 | 359.103 | 308,14162 (2022) |
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 62 | 293.736 | 299,93212 (2022) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 | 82 | 316.853 | 305,44004 (2022) |
İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 | 10 | 300.126 | 306,66008 (2022) |
Matematik (4 Yıllık) | SAY | 70+2 | 72 | 274.996 | 306,21450 (2022) |
Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 40+1 | 41 | 276.414 | 305,74643 (2022) |
Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 | 93 | 315.461 | 305,65750 (2022) |
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (4 Yıllık) | DİL | 60+2 | 62 | 60.257 | 305,49166 (2022) |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 | 82 | 358.696 | 299,33437 (2022) |
Karşılaştırmalı Edebiyat (4 Yıllık) | DİL | 40+1 | 41 | 61.374 | 302,79559 (2022) |
İç Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 50+2 | 52 | 285.499 | 302,62853 (2022) |
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 14+1 | 15 | 288.075 | 301,77965 (2022) |
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 70+2 | 72 | 401.134 | 301,33093 (2022) |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 90+3 | 93 | 413.814 | 299,42047 (2022) |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 6+1 | 7 | 297.544 | 298,70480 (2022) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 14+1 | 15 | 299.152 | 298,21134 (2022) |
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 | 10 | 366.998 | 298,15408 (2022) |
Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) (4 Yıllık) | DİL | 60+2 | 62 | 68.653 | 285,90228 (2022) |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (4 Yıllık) | DİL | 50+2 | 52 | 69.793 | 283,24701 (2022) |
Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | 50+2 | 52 | 310.039 | 294,85563 (2022) |
Reklamcılık (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 | 72 | 410.959 | 292,30196 (2022) |
Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 59 | Dolmadı | Dolmadı (2022) |
İç Mimarlık (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 50+2 | 52 | 325.563 | 290,28438 (2022) |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (4 Yıllık) | EA | 60+2 | 62 | 482.652 | 289,75233 (2022) |
Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 80+2 | 82 | 485.876 | 289,34512 (2022) |
Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | EA | 40+1 | 41 | 487.503 | 289,14066 (2022) |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (4 Yıllık) | DİL | 60+2 | 62 | 68.524 | 286,25417 (2022) |
Kimya (4 Yıllık) | SAY | 30+1 | 31 | 334.313 | 287,81097 (2022) |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 | 82 | 594.375 | 271,31092 (2022) |
Fransız Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 60+2 | 62 | 68.032 | 287,36756 (2022) |
Gazetecilik (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 | 82 | 512.985 | 280,03600 (2022) |
Biyokimya (4 Yıllık) | SAY | 30+1 | 31 | 341.726 | 285,75469 (2022) |
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 60+2 | 62 | 523.120 | 284,64188 (2022) |
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (İÖ) (4 Yıllık) | DİL | 60+2 | 62 | 70.289 | 282,13645 (2022) |
Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 80+2 | 82 | 551.816 | 281,21441 (2022) |
İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 30+1 | 31 | 362.002 | 280,45987 (2022) |
Moda Tasarımı (4 Yıllık) | EA | 40+1 | 41 | 569.520 | 279,17693 (2022) |
Tarih (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 | 82 | 689.724 | 261,79990 (2022) |
Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 | 31 | 533.958 | 277,71102 (2022) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 | 72 | 755.420 | 255,67573 (2022) |
Biyoteknoloji (4 Yıllık) | SAY | 40+1 | 41 | 377.649 | 276,67063 (2022) |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 62 | 406.751 | 270,18272 (2022) |
İşletme (4 Yıllık) | EA | 100+3 | 103 | 605.346 | 275,21328 (2022) |
Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 100+3 | 103 | 609.467 | 274,77292 (2022) |
Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 40+1 | 41 | 387.213 | 274,45751 (2022) |
Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 45+2 | 47 | 402.511 | 271,07003 (2022) |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 | 41 | 654.564 | 270,04517 (2022) |
El Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 | 31 | 624.221 | 268,25419 (2022) |
Reklamcılık (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 | 62 | 821.777 | 249,73123 (2022) |
Fizik (4 Yıllık) | SAY | 20+1 | 21 | 425.609 | 266,29358 (2022) |
Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 | 72 | 873.136 | 245,18438 (2022) |
Gazetecilik (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 | 82 | 955.116 | 238,07491 (2022) |
Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 40+1 | 41 | 440.216 | 263,41917 (2022) |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | SAY | 50+2 | 52 | 492.390 | 254,37560 (2022) |
Sağlık Yönetimi (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 70+2 | 72 | 744.929 | 261,38822 (2022) |
İktisat (4 Yıllık) | EA | 100+3 | 103 | 753.041 | 260,65073 (2022) |
Sosyoloji (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 | 41 | 765.125 | 259,56881 (2022) |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | SAY | 35+1 | 35+1 | 473.298 | 257,48490 (2022) |
Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 62 | 482.563 | 255,94224 (2022) |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 35+1 | 36 | 485.210 | 255,50122 (2022) |
Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) (İÖ) (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 | 62 | 84.061 | 252,74244 (2022) |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 80+2 | 82 | 831.877 | 253,77722 (2022) |
Sanat Tarihi (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 | 62 | 1.274.845 | 208,27704 (2022) |
Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | EA | 30+1 | 31 | 854.781 | 251,85810 (2022) |
İşletme (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60+2 | 62 | 862.169 | 251,25155 (2022) |
Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 | 41 | 864.451 | 251,06887 (2022) |
Zootekni (4 Yıllık) | SAY | 30+1 | 31 | 528.474 | 248,94231 (2022) |
Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 30+1 | 31 | 530.345 | 248,68967 (2022) |
Maliye (4 Yıllık) | EA | 80+2 | 82 | 1.005.972 | 240,01790 (2022) |
Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) | SAY | 20+1 | 21 | 535.137 | 248,01896 (2022) |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 80+2 | 82 | 915.498 | 246,96405 (2022) |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (4 Yıllık) | EA | 50+2 | 52 | 955.059 | 243,86354 (2022) |
İktisat (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 50+2 | 52 | 985.539 | 241,56234 (2022) |
Felsefe (4 Yıllık) | EA | 50+2 | 52 | 988.514 | 241,33769 (2022) |
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi (4 Yıllık) | EA | 20+1 | 21 | 1.038.355 | 237,63484 (2022) |
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 30+1 | 31 | 1.213.178 | 225,22401 (2022) |
Mimari Restorasyon (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 209,10837 | 2.430.779 (2022) |
İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 213,09974 | 2.331.462 (2022) |
Yapı Denetimi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 | 31 | 213,73181 | 2.315.541 (2022) |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 25+1 | 26 | 216,48073 | 2.246.790 (2022) |
Yerel Yönetimler (2 Yıllık) | TYT | 20+1 | 21 | 217,42030 | 2.223.714 (2022) |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 Yıllık) | TYT | 25+1 | 26 | 220,68316 | 2.142.563 (2022) |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 20+1 | 21 | 220,90184 | 2.137.095 (2022) |
Maliye (2 Yıllık) | TYT | 65+2 | 67 | 221,17644 | 2.130.371 (2022) |
Emlak Yönetimi (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 223,04531 | 2.085.001 (2022) |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 20+1 | 21 | 225,11794 | 2.035.408 (2022) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 85+3 | 88 | 226,08680 | 2.012.215 (2022) |
Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | TYT | 36+1 | 37 | 226,19466 | 2.009.670 (2022) |
Lojistik (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 90+3 | 93 | 226,45292 | 2.003.582 (2022) |
Fars Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 20+1 | 21 | 114.497 | 191,09899 (2022) |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 80+2 | 82 | 226,60984 | 1.999.816 (2022) |
Organik Tarım (2 Yıllık) | TYT | 30+1 | 31 | 227,12298 | 1.987.726 (2022) |
Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 50+2 | 52 | 227,66408 | 1.974.993 (2022) |
Turist Rehberliği (2 Yıllık) | TYT | 50+2 | 52 | 227,99944 | 1.967.301 (2022) |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 20+1 | 21 | 228,54030 | 1.954.630 (2022) |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 229,39850 | 1.934.782 (2022) |
Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 | 52 | 229,54560 | 1.931.364 (2022) |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 229,73153 | 1.927.024 (2022) |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 110+3 | 113 | 229,98601 | 1.921.187 (2022) |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | TYT | 20+1 | 21 | 230,11144 | 1.918.367 (2022) |
Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 45+2 | 47 | 231,98614 | 1.876.213 (2022) |
Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 100+3 | 103 | 235,47414 | 1.800.178 (2022) |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 237,98948 | 1.747.311 (2022) |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 80+2 | 82 | 242,39699 | 1.657.636 (2022) |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 242,70989 | 1.651.507 (2022) |
Emlak Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 243,18148 | 1.642.296 (2022) |
Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 50+2 | 52 | 249,51679 | 1.521.537 (2022) |
Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | TYT | 25+1 | 26 | 245,77157 | 1.592.027 (2022) |
Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | TYT | 46+2 | 48 | 246,38971 | 1.580.288 (2022) |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 251,29419 | 1.489.177 (2022) |
Mekatronik (2 Yıllık) | TYT | 35+1 | 36 | 254,74760 | 1.428.243 (2022) |
Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 247,15068 | 1.565.617 (2022) |
Dış Ticaret (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 75+2 | 77 | 249,58696 | 1.520.258 (2022) |
İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 248,53512 | 1.539.691 (2022) |
Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 100+3 | 103 | 248,77582 | 1.535.200 (2022) |
İşletme Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 120+3 | 123 | 249,01867 | 1.530.739 (2022) |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 35+1 | 36 | 251,43987 | 1.486.553 (2022) |
Aşçılık (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 251,71851 | 1.481.608 (2022) |
Makine (2 Yıllık) | TYT | 30+1 | 31 | 255,83570 | 1.409.410 (2022) |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 75+2 | 77 | 253,77414 | 1.445.100 (2022) |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 80+2 | 82 | 255,66382 | 1.412.492 (2022) |
Spor Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 55+2 | 57 | 256,52702 | 1.397.608 (2022) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | TYT | 85+3 | 88 | 256,84637 - | 1.392.014 (2022) |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 140+4 | 144 | 257,18726 | 1.386.322 (2022) |
Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 45+2 | 47 | 265,76301 | 1.247.489 (2022) |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 50+2 | 52 | 269,08159 | 1.196.969 (2022) |
Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 272,15298 | 1.151.567 (2022) |
Dış Ticaret (2 Yıllık) | TYT | 75+2 | 77 | 272,49468 | 1.146.684 (2022) |
Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | TYT | 80+2 | 82 | 272,72523 | 1.143.394 (2022) |
Aşçılık (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 279,20905 | 1.052.709 (2022) |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 | 3 | Dolmadı | Dolmadı (2022) |
Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 | 2 | Dolmadı | Dolmadı (2022) |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.