Ankara’nın 7 günlük hava kalitesi

Ankara’nın 7 günlük hava kalitesi

Hava kirliliği son dönemlerde insan sağlığını olumsuz yönde etkiler oldu. Özellikle Büyükşehirlerin havası, sanayi bacalarının duman salınımı, araçların egzoz dumanları, doğalgaz yerine kömür kullanımının devam etmesi insan sağlığı için büyük bir tehdit.

Ankara hava kirliliği, Ankara hava kirliliği 2020, Ankara’da havası temiz semtler, Ankara hava verileri

Hava Kalitesi Endeksi (HKİ) kategorileri;

İyi:0-50

Orta:50-100

Hassas:100-150

Sağlıksız:150-200

Kötü:200-300

Tehlikeli:300-500

06.02.2020 - Saat: 10.00 Ankara Hava Kalitesi Endeksi HKİ

İyi: Hava kalitesi iyi seviyededir. Demetevler-HKİ 36, Kayaş-HKİ 22, Sincan-HKİ 29, Çubuk-HKİ O3

Orta: Hava kalitesi sağlık açısından uygun seviyededir. Bahçelievler-HKİ 60,Keçiören-HKİ 58, Siteler-HKİ 99

Hassas: Hava kalitesi yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olanları etkileyebilecek seviyededir. Sıhhıye-HKİ 104

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava izleme verilerine göre  Ankara’nın 7 günlük Hava Kalitesi Endeksi (HKİ);

Ankara - Keçiören

31.01.2020 İyi - Ortalama HKİ:24 - 13 ~ 48

01.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:25 - 18 ~ 33

02.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:32 - 29 ~ 36

03.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:43 - 33 ~ 64

04.02.2020 Orta - Ortalama HKİ:55 - 31 ~ 64

05.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:23 - 20 ~ 28

06.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:35 - 25 ~ 57

kecioren.jpeg

Ankara - Sıhhıye

31.01.2020 Orta - Ortalama HKİ:59 - 27 ~ 104

01.02.2020 Orta - Ortalama HKİ:78 - 67 ~ 97

02.02.2020 Orta - Ortalama HKİ:73 - 51 ~ 86

03.02.2020 Orta - Ortalama HKİ:76 - 56 ~ 102

04.02.2020 Orta - Ortalama HKİ:74 - 43 ~ 103

05.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:40 - 29 ~ 64

06.02.2020 Orta - Ortalama HKİ:50 - 28 ~ 103

sihhiye.jpeg

Ankara - Sincan

31.01.2020 İyi - Ortalama HKİ:20 - 15 ~ 36

01.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:29 - 24 ~ 39

02.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:42 - 34 ~ 48

03.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:44 - 41 ~ 46

04.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:35 - 28 ~ 45

05.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:36 - 32 ~ 42

06.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:29 - 25 ~ 39

Ankara - Demetevler

kecioren-001.jpeg

31.01.2020 İyi - Ortalama HKİ:30 - 24 ~ 51

01.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:36 - 32 ~ 49

02.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:43 - 37 ~ 46

03.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:39 - 35 ~ 44

04.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:39 - 33 ~ 44

05.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:30 - 27 ~ 33

06.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:34 - 28 ~ 54

Ankara - Bahçelievler

31.01.2020 İyi - Ortalama HKİ:22 - 12 ~ 41

01.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:28 - 18 ~ 45

02.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:38 - 34 ~ 47

03.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:40 - 36 ~ 44

04.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:40 - 36 ~ 48

05.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:30 - 25 ~ 37

06.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:37 - 25 ~ 62

Ankara - Kayaş

31.01.2020 İyi - Ortalama HKİ:16 - 10 ~ 24

01.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:28 - 24 ~ 30

02.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:29 - 28 ~ 31

03.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:23 - 20 ~ 28

04.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:22 - 21 ~ 24

05.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:18 - 13 ~ 21

06.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:20 - 16 ~ 23

Ankara - Siteler

31.01.2020 Orta - Ortalama HKİ:51 - 12 ~ 104

01.02.2020 Orta - Ortalama HKİ:69 - 11 ~ 104

02.02.2020 Orta - Ortalama HKİ:64 - 6 ~ 94

03.02.2020 Orta - Ortalama HKİ:69 - 14 ~ 106

04.02.2020 Orta - Ortalama HKİ:57 - 16 ~ 105

05.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:32 - 7 ~ 52

06.02.2020 İyi - Ortalama HKİ:50 - 13 ~ 105

Ankara Çubuk

31.01.2020 - İyi - Ortalama HKİ:39 - 34 ~ 41

01.02.2020 - İyi - Ortalama HKİ:30 - 27 ~ 34

02.02.2020 - İyi - Ortalama HKİ:24 - 18 ~ 31

03.02.2020 - İyi - Ortalama HKİ:28 - 24 ~ 34

04.02.2020 - İyi - Ortalama HKİ:33 - 28 ~ 35

05.02.2020 - İyi - Ortalama HKİ:26 - 17 ~ 33

06.02.2020 - İyi - Ortalama HKİ:35 - 32 ~ 38

gazeteilksayfa.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.