YÖK açıkladı: Ankara Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları netleşti
YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca aday ÖSYM'den gelecek açıklamayı beklerken üniversiteleri araştırmaya devam ediyor. YÖK verilerine göre Ankara Üniversitesi'nin 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları netleşti...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren milyonlarca aday, ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye gitmek isteyen milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.
YÖK verilerine göre Ankara Üniversitesi'nin taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları belli oldu. İşte Ankara Üniversitesi'ni tercih edecek öğrenciler için taban puanları, sıralamaları ve kontenjanlar...
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60/62 | 530,29 | 3.042 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 320/328 | 525,98 | 4.353 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 509,55 | 11.746 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 140/144 | 493,28 | 21.968 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30/31 | 491,4 | 23.309 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 25/26 | 489,74 | 24.481 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 487,34 | 26.213 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 479,83 | 31.889 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 25/26 | 477,78 | 33.483 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 550/564 | 468,88 | 4.387 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık | SAY | 120/123 | 468,66 | 40.771 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | 60/62 | 466,45 | 42.622 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Veterinerlik (İngilizce) | SAY | 60/62 | 458,46 | 49.281 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 165/170 | 443,83 | 62.045 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 50/52 | 441,89 | 11.257 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70/72 | 438,78 | 12.055 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 100/103 | 435,55 | 14.281 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 429,46 | 6.483 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sinoloji | DİL | 30/31 | 427,7 | 14.964 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60/62 | 426,56 | 15.304 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100/103 | 423,88 | 80.884 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100/103 | 423,05 | 16.317 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 417,56 | 18.019 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | 45/47 | 415,83 | 18.551 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 414,93 | 12.332 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 414,26 | 12.692 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 30/31 | 413,12 | 91.878 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180/185 | 412,9 | 92.100 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65/67 | 411,05 | 94.091 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 20/21 | 409,27 | 15.707 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kimya (İngilizce) | SAY | 20/21 | 406,76 | 98.682 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 404,37 | 50.092 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 402,58 | 103.177 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Dilbilimi | DİL | 50/52 | 401,07 | 23.488 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 50/52 | 400,87 | 23.556 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 30/31 | 399,66 | 23.941 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/72 | 398,01 | 61.072 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 65/67 | 397,29 | 25.082 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 50/52 | 396,45 | 25.049 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 30/31 | 396,02 | 64.704 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | DİL | 50/52 | 393,18 | 26.248 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100/103 | 393 | 26.302 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 392,54 | 114.723 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 390,42 | 75.473 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 388,65 | 119.388 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5/5 | 386,6 | 121.938 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60/62 | 385,11 | 86.281 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Politika ve Ekonomi (İngilizce) | EA | 40/41 | 384,83 | 86.858 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Veterinerlik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2/2 | 382,63 | 126.882 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 60/62 | 379,93 | 130.401 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 65/67 | 379,74 | 46.429 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100/103 | 379,04 | 31.354 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 65/67 | 375,21 | 53.694 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 374,88 | 54.260 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 374,55 | 54.850 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 370,17 | 120.279 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 369,62 | 121.617 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/52 | 367,89 | 66.973 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40/41 | 366,69 | 69.476 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 364,42 | 134.973 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 200/205 | 363,95 | 75.171 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50/52 | 360,8 | 157.858 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30/31 | 357,77 | 39.301 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 355,42 | 166.671 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 50/52 | 353,88 | 99.933 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İstatistik | SAY | 60/62 | 353,22 | 170.444 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) | DİL | 1/1 | 352,18 | 41.431 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 55/57 | 349,17 | 178.915 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 110/113 | 347,63 | 180.211 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100/103 | 347,59 | 43.195 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35/36 | 345,78 | 183.552 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100/103 | 342,75 | 133.821 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60/62 | 340,2 | 209.435 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60/62 | 338,26 | 216.601 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 22/22 | 336,6 | 156.055 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 35/36 | 335,98 | 47.781 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Arkeoloji (İngilizce) | EA | 25/26 | 335,8 | 225.915 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kimya | SAY | 60/62 | 333,06 | 208.766 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 90/93 | 332,07 | 210.957 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80/82 | 331,6 | 243.043 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 20/21 | 331,56 | 49.554 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40/41 | 326,7 | 263.879 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sümeroloji | SÖZ | 20/21 | 326,33 | 199.679 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | DİL | 30/31 | 323,35 | 52.898 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 45/47 | 321,48 | 234.956 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 319,22 | 299.372 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 40/41 | 318,14 | 243.153 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70/72 | 317,55 | 307.732 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60/62 | 317,49 | 244.214 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Halkbilimi | SÖZ | 50/52 | 313,52 | 266.671 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 50/52 | 313,36 | 329.627 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 310,72 | 262.398 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100/103 | 310,37 | 285.765 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40/41 | 309,78 | 264.972 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 50/52 | 305,39 | 375.563 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 303,75 | 60.977 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ortez ve Protez | SAY | 55/57 | 301,42 | 289.213 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 300,22 | 292.887 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 15/14 | 299,02 | 296.578 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100/103 | 298,98 | 361.244 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 103/106 | 292,33 | 410.711 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75/77 | 291,24 | 322.104 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 70/72 | 291,11 | 472.350 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 45/47 | 288,65 | 331.401 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Antropoloji | EA | 50/52 | 288,5 | 492.408 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1/1 | 286,7 | 455.687 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100/103 | 285,86 | 462.652 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Klasik Arkeoloji | EA | 50/52 | 285,3 | 517.706 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 60/62 | 284,97 | 344.615 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 45/47 | 283,88 | 348.706 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 45/47 | 283,83 | 348.911 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hititoloji | DİL | 20/21 | 282,7 | 70.049 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | EA | 100/103 | 278,32 | 577.050 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 40/41 | 272,3 | 632.644 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | DİL | 20/21 | 272,29 | 74.663 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 50/52 | 269,15 | 411.638 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 30/31 | 268,71 | 668.043 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30/31 | 268,31 | 415.650 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 30/31 | 268,24 | 672.692 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Zootekni | SAY | 45/47 | 266,33 | 425.387 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 2/2 | 259,63 | 80.632 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30/31 | 257,54 | 473.007 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 35/36 | 255,57 | 484.809 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 253,99 | 829.209 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hungaroloji | DİL | 30/31 | 250,06 | 85.352 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 50/52 | 247,71 | 86.539 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Süt Teknolojisi | SAY | 30/31 | 245,06 | 557.123 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 240,76 | 996.018 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hindoloji | DİL | 30/31 | 220,07 | 100.810 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1/1 | 212,48 | 104.587 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 20/21 | 197,97 | 111.576 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | DİL | 20/21 | 194,06 | 113.307 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Anestezi | TYT | 65/67 | 374,64 | 275.333 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 371,92 | 286.696 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 123/127 | 359,18 | 345.513 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Adalet | TYT | 100/103 | 354,28 | 370.915 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65/67 | 351,76 | 384.879 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 339,08 | 462.156 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65/67 | 337,8 | 470.884 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65/67 | 337,5 | 472.927 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 65/67 | 324,37 | 570.088 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Radyoterapi | TYT | 60/62 | 324 | 573.012 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 60/62 | 323,63 | 576.018 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/62 | 321,23 | 595.936 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 80/82 | 318,35 | 620.650 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 70/72 | 317,08 | 632.003 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 316,95 | 633.171 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 65/67 | 311,65 | 681.948 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 309,78 | 699.860 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50/52 | 309,69 | 700.664 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 55/57 | 308,03 | 717.020 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 50/52 | 307,77 | 719.583 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 30/31 | 306,38 | 733.416 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50/52 | 301,42 | 785.557 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 298,44 | 817.652 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 70/72 | 298,3 | 819.193 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 65/67 | 296,77 | 835.815 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150/154 | 294 | 867.686 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Dijital Fabrika Teknolojileri | TYT | 40/41 | 293,55 | 872.911 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65/67 | 291,06 | 902.223 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100/103 | 288,65 | 931.321 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 288,06 | 938.467 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 50/52 | 285,72 | 967.565 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 154/158 | 285,02 | 976.454 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 55/57 | 281,3 | 1.024.759 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 281,08 | 1.027.702 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55/57 | 279,63 | 1.046.946 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65/67 | 278,02 | 1.068.893 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60/62 | 276,48 | 1.090.189 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 90/93 | 274,88 | 1.112.279 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 55/57 | 272,82 | 1.142.094 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45/47 | 272,77 | 1.142.817 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50/52 | 271,93 | 1.154.835 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 47/49 | 270,71 | 1.172.718 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 268,86 | 1.200.365 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103/106 | 266,77 | 1.232.047 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70/72 | 266,74 | 1.232.545 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60/62 | 265,99 | 1.244.164 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 65/67 | 264,79 | 1.262.509 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 40/41 | 263,78 | 1.278.321 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 250/257 | 262,46 | 1.299.408 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 75/77 | 261,86 | 1.308.933 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/1 | 261,66 | 1.312.359 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 154/158 | 261,44 | 1.315.764 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 250/257 | 257,21 | 1.385.950 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | TYT | 40/41 | 256,72 | 1.394.161 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60/62 | 255,97 | 1.407.202 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 154/158 | 254,23 | 1.437.290 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1000/1025 | 253,86 | 1.443.552 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 20/21 | 247,42 | 1.560.491 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 40/41 | 246,6 | 1.576.231 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 40/41 | 245,32 | 1.600.544 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 50/52 | 239,13 | 1.723.352 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 50/52 | 238,99 | 1.726.339 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/— | #DEĞER! | Dolmadı |
Haber Merkezi / www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.