Tercih yaparken mutlaka bakın! Gazi Üniversitesi'nin taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı
YKS sonuçları için gözler ÖSYM çevrildi. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih dönemine başlayacak. Araştırmalarına devam eden adaylar için Gazi Üniversitesi'nin taban puanları ve başarı sıralamalarını derledik. İşte detaylar...
Türkiye'de yaklaşık 3.5 milyon kişi 17-18 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döktü. Kritik sınavın sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Sonuçların açıklanmasına sayılı günler kala adaylar üniversiteleri araştırmaya devam ediyor.
YÖK verilerine göre Ankara'nın köklü üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesi'nin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları netleşti. İşte tercih yapacak öğrenciler için Gazi Üniversitesi'nin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları...
YÖK açıkladı: Ankara Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları netleşti
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 300/308 | 521,77 | 5.949 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 100/103 | 520,57 | 6.428 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 499,51 | 17.865 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 491,99 | 22.863 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 491,78 | 23.009 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 140/144 | 489,2 | 24.864 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 480,63 | 31.256 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64/66 | 475,69 | 35.121 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80/82 | 470,03 | 39.632 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50/52 | 466,6 | 42.492 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 120/123 | 464,79 | 44.007 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90/93 | 459,21 | 48.669 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 450,51 | 56.137 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75/77 | 450,22 | 56.390 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120/123 | 447,42 | 10.012 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70/72 | 446,37 | 59.843 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 90/93 | 446,21 | 59.978 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 434,17 | 70.910 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100/103 | 423,85 | 8.305 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 115/118 | 419,19 | 85.523 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90/93 | 418,39 | 10.609 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 90/93 | 413,62 | 91.332 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 411,62 | 14.177 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 408,76 | 16.009 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 402,93 | 20.199 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220/226 | 401,25 | 104.654 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 400,96 | 105.004 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 397,56 | 24.858 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80/82 | 395,21 | 66.184 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30/31 | 394,57 | 67.407 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80/82 | 392,08 | 72.256 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 90/93 | 389,12 | 118.813 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 20/21 | 389,08 | 118.868 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 64/66 | 386,24 | 122.402 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 384,52 | 29.362 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 379,66 | 46.545 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100/103 | 376,28 | 135.324 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40/41 | 373,56 | 33.367 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/93 | 369,19 | 145.320 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 56/58 | 366,73 | 148.947 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70/72 | 366,16 | 149.811 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 365,53 | 150.797 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 18/19 | 364,63 | 152.118 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 361,88 | 156.295 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 48/50 | 361,55 | 156.737 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik | SAY | 90/93 | 359,73 | 159.518 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Arapça Öğretmenliği | DİL | 60/62 | 358,78 | 38.915 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 354,52 | 168.181 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 351,06 | 174.134 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 90/93 | 350,24 | 175.529 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 64/66 | 345,81 | 183.493 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Odyoloji | SAY | 40/41 | 340,85 | 192.864 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 331,9 | 211.291 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 326,51 | 223.165 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70/72 | 326,11 | 266.643 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 12/13 | 325,77 | 224.831 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20/21 | 325,7 | 268.523 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İstatistik | SAY | 80/82 | 324,08 | 228.822 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik (Uzaktan Öğretim) | SAY | 50/52 | 321,08 | 235.913 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 17/18 | 320,54 | 237.243 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya | SAY | 60/62 | 319,11 | 240.783 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 60/62 | 316,29 | 247.816 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 313,47 | 254.931 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İmalat Mühendisliği | SAY | 70/72 | 310,68 | 262.498 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16/17 | 307,37 | 271.735 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14/15 | 304,79 | 279.244 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 304,33 | 280.586 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16/17 | 299,04 | 296.510 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fizik | SAY | 40/41 | 298,83 | 297.168 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90/93 | 289,51 | 328.324 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Rekreasyon | EA | 60/62 | 287,96 | 496.596 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fotonik | SAY | 40/41 | 284,59 | 346.052 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 30/31 | 278 | 372.119 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 205,86 | 986.936 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/— | – | — |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/77 | 363,9 | 322.699 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Uçak Teknolojisi | TYT | 180/185 | 361,44 | 334.364 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70/72 | 352,52 | 380.617 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70/72 | 346,15 | 417.456 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 75/77 | 339,95 | 456.444 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 334,91 | 490.739 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 70/72 | 333,58 | 500.308 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 40/41 | 332,6 | 507.217 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Makine | TYT | 70/72 | 327,3 | 546.906 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 70/72 | 324,64 | 567.872 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 324,13 | 571.990 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70/72 | 321,8 | 591.098 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 40/41 | 314,33 | 657.021 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 70/72 | 304,21 | 755.941 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 70/72 | 301,05 | 789.528 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 60/62 | 295,29 | 852.684 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75/77 | 287,02 | 951.251 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Polimer Teknolojisi | TYT | 55/57 | 276,1 | 1.095.435 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 45/47 | 272,31 | 1.149.349 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kaynak Teknolojisi | TYT | 45/47 | 269,77 | 1.186.663 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/— | #DEĞER! | Dolmadı |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 2/1 | #DEĞER! | Dolmadı |
Haber Merkezi / www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.