T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAVAKLIDERE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ) 2023 İLAN LİSTESİ
Yayın Tarihi:
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
0080166587 | 11708146020 | VOLKAN AFACAN | BAĞLARBAŞI MAH. 479 SK. Kapı No:22 Daire No:4 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023050966DgQ0000001 | 2023050914Dge0000001 | 30.695,57 | ,00 | ,00 | 30.695,57 |
0080166587 | 11708146020 | VOLKAN AFACAN | BAĞLARBAŞI MAH. 479 SK. Kapı No:22 Daire No:4 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201701201712 | 0010 | 1084 | 2023050966DgQ0000001 | 2023050914Dge0000001 | 15.746,83 | ,00 | ,00 | 15.746,83 |
0280252751 | 15772132996 | BUĞRAHAN AKKAYA | ŞEHİT OSMAN AVCI MAH. ŞEHİT MAHMUT ŞAHİN SK. Kapı No:4 Daire No:10 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201101201112 | 0010 | 0010 | 2023102666DgQ0000001 | 2023102614Dge0000002 | 12.190,15 | ,00 | ,00 | 12.190,15 |
0370197942 | 36325162154 | AHMET AKSU | YAYLA MAH. SEYİTLER SK. Kapı No:35 Daire No:5 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201512201512 | 0003 | 0003 | 2023072866DgQ0000002 | 2023072814Dge0000009 | 13.512,74 | 0,00 TL | ,00 | 13.512,74 |
0610082649 | 44216065132 | AYHAN ALTINAY | BAĞLARBAŞI MAH. GÖKMEN SK. Kapı No:5B Daire No:12 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201606201606 | 0015 | 0015 | 2023012566DgQ0000003 | 2023012514Dge0000056 | 55.396,95 | 0 | 0 | 55.396,95 |
0610082649 | 44216065132 | AYHAN ALTINAY | BAĞLARBAŞI MAH. GÖKMEN SK. Kapı No:5B Daire No:12 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201602201602 | 0015 | 0015 | 2023012566DgQ0000003 | 2023012514Dge0000059 | 29.678,00 | 0 | 0 | 29.678,00 |
0980307396 | 24478951022 | HATİCE ATASEVEN | YAYLACIK MAH. 380 SK. BALTAŞ Kapı No:5 Daire No:8 Tel: MERKEZ KIRIKKALE | 200901200912 | 0010 | 0010 | 2023021566DgQ0000001 | 2023021514Dge0000002 | 53.828,66 | 0 | 0 | 53.828,66 |
0980307396 | 24478951022 | HATİCE ATASEVEN | YAYLACIK MAH. 380 SK. BALTAŞ Kapı No:5 Daire No:8 Tel: MERKEZ KIRIKKALE | 200801200812 | 0010 | 0010 | 2023021566DgQ0000001 | 2023021514Dge0000005 | 31.075,10 | 0 | 0 | 31.075,10 |
1360191534 | 57208130848 | AHMET BALCI | MEŞRUTİYET MAH. KONUR SK. Kapı No:53 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201301201303 | 0003 | 0003 | 2023030666DgR0000001 | 2023030614Dgf0000002 | 15.352,63 | 0 | 0 | 15.352,63 |
1580161784 | 18379010728 | AYTAÇ BAYRİ | KARARGAHTEPE M. ATIŞ C. Kapı No:27 Daire No:16 Tel: ANKARA | 201310201312 | 0003 | 0003 | 2023031466DgR0000005 | 2023031414Dgf0000029 | 19.965,49 | 0 | 0 | 19.965,49 |
1580161784 | 18379010728 | AYTAÇ BAYRİ | KARARGAHTEPE M. ATIŞ C. Kapı No:27 Daire No:16 Tel: ANKARA | 201307201309 | 0003 | 0003 | 2023031466DgR0000004 | 2023031414Dgf0000014 | 18.454,76 | 0 | 0 | 18.454,76 |
1580161784 | 18379010728 | AYTAÇ BAYRİ | KARARGAHTEPE M. ATIŞ C. Kapı No:27 Daire No:16 Tel: ANKARA | 201401201403 | 0003 | 0003 | 2023031466DgR0000005 | 2023031414Dgf0000023 | 17.957,76 | 0 | 0 | 17.957,76 |
1580161784 | 18379010728 | AYTAÇ BAYRİ | KARARGAHTEPE M. ATIŞ C. Kapı No:27 Daire No:16 Tel: ANKARA | 201304201306 | 0003 | 0003 | 2023031466DgR0000004 | 2023031414Dgf0000012 | 17.062,76 | 0 | 0 | 17.062,76 |
1580161784 | 18379010728 | AYTAÇ BAYRİ | KARARGAHTEPE M. ATIŞ C. Kapı No:27 Daire No:16 Tel: ANKARA | 201410201412 | 0003 | 0003 | 2023031466DgR0000006 | 2023031414Dgf0000040 | 16.908,72 | 0 | 0 | 16.908,72 |
1580161784 | 18379010728 | AYTAÇ BAYRİ | KARARGAHTEPE M. ATIŞ C. Kapı No:27 Daire No:16 Tel: ANKARA | 201407201409 | 0003 | 0003 | 2023031466DgR0000005 | 2023031414Dgf0000019 | 16.692,03 | 0 | 0 | 16.692,03 |
1580161784 | 18379010728 | AYTAÇ BAYRİ | KARARGAHTEPE M. ATIŞ C. Kapı No:27 Daire No:16 Tel: ANKARA | 201404201406 | 0003 | 0003 | 2023031466DgR0000005 | 2023031414Dgf0000020 | 16.391,62 | 0 | 0 | 16.391,62 |
1580161784 | 18379010728 | AYTAÇ BAYRİ | KARARGAHTEPE M. ATIŞ C. Kapı No:27 Daire No:16 Tel: ANKARA | 201210201212 | 0003 | 0003 | 2023031466DgR0000004 | 2023031414Dgf0000011 | 12.869,63 | 0 | 0 | 12.869,63 |
2060975753 | 50179852580 | HALİL İBRAHİM CERİTLİ | AYDINBABA MAH. SELÇUK SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2023080866DgS0000003 | 2023080814Dgg0000011 | 336.671,69 | ,00 | ,00 | 336.671,69 |
2060975753 | 50179852580 | HALİL İBRAHİM CERİTLİ | AYDINBABA MAH. SELÇUK SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202104202106 | 0033 | 0033 | 2023080866DgS0000003 | 2023080814Dgg0000015 | 328.326,15 | ,00 | ,00 | 328.326,15 |
2060975753 | 50179852580 | HALİL İBRAHİM CERİTLİ | AYDINBABA MAH. SELÇUK SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202106202106 | 0015 | 0015 | 2023080866DgS0000003 | 2023080814Dgg0000013 | 236.394,83 | ,00 | ,00 | 236.394,83 |
2060975753 | 50179852580 | HALİL İBRAHİM CERİTLİ | AYDINBABA MAH. SELÇUK SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202101202112 | 0010 | 1084 | 2023080866DgS0000003 | 2023080814Dgg0000011 | 75.077,79 | ,00 | ,00 | 75.077,79 |
2060975753 | 50179852580 | HALİL İBRAHİM CERİTLİ | AYDINBABA MAH. SELÇUK SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202106202106 | 0015 | 1084 | 2023080866DgS0000003 | 2023080814Dgg0000013 | 74.937,16 | ,00 | ,00 | 74.937,16 |
2060975753 | 50179852580 | HALİL İBRAHİM CERİTLİ | AYDINBABA MAH. SELÇUK SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202104202106 | 0033 | 1084 | 2023080866DgS0000003 | 2023080814Dgg0000015 | 36.772,53 | ,00 | ,00 | 36.772,53 |
2880409479 | 47869300322 | TURGAY DEMİRKAYA | UĞUR MUMCU MAH. N CAD. Kapı No:46 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201501201501 | 0015 | 0015 | 2020011566DgS0000190 | 2020011514Dgg0000086 | 18.707,85 | 0 | 0 | 18.707,85 |
2880409479 | 47869300322 | TURGAY DEMİRKAYA | UĞUR MUMCU MAH. N CAD. Kapı No:46 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201501201501 | 0015 | 1084 | 2020011566DgS0000190 | 2020011514Dgg0000086 | 12.010,44 | 0 | 0 | 12.010,44 |
3302105437 | 99251958468 | SAAD EL MUHAMMED | ANIT MAH. TABAKHAMAM SK. Kapı No:56 Daire No:- Tel: AKŞEHİR KONYA | 202202202202 | 0015 | 0015 | 2022102566DgT0000001 | 2022102514Dgh0000003 | 422.400,01 | ,00 | ,00 | 422.400,01 |
3370308971 | 33613247470 | MURAT ERASLAN | DEMİRTEPE YEŞİLIRMAK SK Kapı No:12 Daire No:17 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201001201012 | 0010 | 0010 | 2020060166DgT0000004 | 2020060114Dgh0000037 | 21.652,50 | 0 | 0 | 21.652,50 |
3370308971 | 33613247470 | MURAT ERASLAN | DEMİRTEPE YEŞİLIRMAK SK Kapı No:12 Daire No:17 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201010201010 | 0015 | 0015 | 2020060166DgT0000001 | 2020060114Dgh0000002 | 15.749,07 | 0 | 0 | 15.749,07 |
3940123357 | SERGEY GENKIN | KAVAKLIDERE BESTEKAR S. Kapı No:17 Daire No:6 Tel:00004175821 ÇANKAYA ANKARA | 200001200012 | 0010 | 1084 | 2023092966DgT0000001 | 2023092914Dgh0000004 | 19.614,15 | 0 | 0 | 19.614,15 | |
5930335362 | 32392153682 | DENİZ KURAL | KARDELEN MAH. ADAR (136.C.) CAD. EMEKLİ TOKİ C-1 Kapı No:1 A Daire No:24 Tel: MERKEZ BATMAN | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2023031466DgV0000001 | 2023031414Dgj0000005 | 54.270,00 | ,00 | ,00 | 54.270,00 |
5930335362 | 32392153682 | DENİZ KURAL | KARDELEN MAH. ADAR (136.C.) CAD. EMEKLİ TOKİ C-1 Kapı No:1 A Daire No:24 Tel: MERKEZ BATMAN | 201612201612 | 0015 | 1084 | 2023031466DgV0000001 | 2023031414Dgj0000005 | 42.927,57 | ,00 | ,00 | 42.927,57 |
6110500303 | MAKROV B.V. | ÇANKAYA PİYADE S. Kapı No:18 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201809201809 | 0015 | 0015 | 2023080866DgW0000007 | 2023080814Dgk0000116 | 145.056,37 | 0 | 0 | 145.056,37 | |
6110500303 | MAKROV B.V. | ÇANKAYA PİYADE S. Kapı No:18 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201201201212 | 9060 | 9060 | 2023080866DgW0000002 | 2023080814Dgk0000002 | 22.572,00 | 0 | 0 | 22.572,00 | |
6110500303 | MAKROV B.V. | ÇANKAYA PİYADE S. Kapı No:18 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201301201312 | 9060 | 9060 | 2023080866DgW0000003 | 2023080814Dgk0000007 | 19.114,92 | 0 | 0 | 19.114,92 | |
6110500303 | MAKROV B.V. | ÇANKAYA PİYADE S. Kapı No:18 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2023080866DgW0000007 | 2023080814Dgk0000104 | 18.274,81 | 0 | 0 | 18.274,81 | |
6110500303 | MAKROV B.V. | ÇANKAYA PİYADE S. Kapı No:18 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201801201812 | 4418 | 4418 | 2023080866DgW0000007 | 2023080814Dgk0000124 | 16.447,33 | 0 | 0 | 16.447,33 | |
6110500303 | MAKROV B.V. | ÇANKAYA PİYADE S. Kapı No:18 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201501201512 | 0010 | 0010 | 2023080866DgW0000005 | 2023080814Dgk0000045 | 15.021,46 | 0 | 0 | 15.021,46 | |
7270088541 | 17605782286 | SELDA ERDOĞAN | KIRKKONAKLAR MAH. 319 SK. Kapı No:4 Daire No:30 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200601200612 | 0010 | 0010 | 2023021666DgX0000020 | 2023021614Dgl0000077 | 14.916,96 | 0 | 0 | 14.916,96 |
7810268735 | VALENTIN STROYAKOVSKIY | BESTEKAR SOK. Kapı No:21 Daire No:8 Tel: ANKARA | 200001200012 | 0010 | 1084 | 2023092966DgX0000002 | 2023092914Dgl0000003 | 19.614,15 | 0 | 0 | 19.614,15 | |
7810268735 | VALENTIN STROYAKOVSKIY | BESTEKAR SOK. Kapı No:21 Daire No:8 Tel: ANKARA | 200009200009 | 0015 | 1084 | 2023092966DgX0000002 | 2023092914Dgl0000006 | 14.823,45 | 0 | 0 | 14.823,45 |
Yukarıda vergi kimlik numaraları, ad soyad/unvanları belirtilen Kavaklıdere Vergi Dairesi’nin mükelleflerine ait vergi ve cezalarına ilişkin borçlar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104.maddesinin 3.bendi kapsamında ilan olunur.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN01933102 |