T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü)
Yayın Tarihi:
Sıra No | Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
1 | 2650709465 | 13774396088 | HAKAN ÇURAK | 2022111413E280000003 | 201702201702 | 0076 | 0076 | 21.763,00 | 3080 | 21.763,00 | İÇMELER MAH. BİLGEHAN SK. 5 3 TUZLA İSTANBUL |
2 | 2671105811 | 99488600802 | AHMED DAHUD | 2022111513E280000003 | 201703201703 | 0076 | 0076 | 30.863,00 | 3080 | 30.863,00 | YOK YOK YOK BELİRSİZ BELİRSİZ |
3 | 3640197211 | 64378110280 | EMRE ERMAN | 2023102713E290000008 | 201801201812 | 0001 | 0001 | 11.037,34 | 3080 | 11.037,34 | TURGUT ÖZAL MAH. 2196 SK. PARK AŞIYAN B BLOK 4 B 5 YENİMAHALLE ANKARA |
4 | 3790109437 | 38816149088 | İSMAİL ESER | 2023110913E280000005 | 201810201812 | 3080 | 0,00 | 3080 | 15.449,65 | KILIÇLAR MAH. GEVENCIK CAD. 72 YOK ÇANDIR YOZGAT | |
5 | 3790109437 | 38816149088 | İSMAİL ESER | 2023110913E280000001 | 201801201812 | 3080 | 0,00 | 3080 | 27.923,41 | KILIÇLAR MAH. GEVENCIK CAD. 72 YOK ÇANDIR YOZGAT | |
6 | 4010273806 | 33901906966 | ADEM GÖKDEMİR | 2023021313E2A0000004 | 202209202209 | 9115 | 9115 | 17.893,22 | 3080 | 17.893,22 | AKDERE MAH. 396 CAD. SARAY APT. 26 1 MAMAK ANKARA |
7 | 4010273806 | 33901906966 | ADEM GÖKDEMİR | 2023021313E2A0000005 | 202209202209 | 9276 | 9276 | 84.754,35 | 3080 | 84.754,35 | AKDERE MAH. 396 CAD. SARAY APT. 26 1 MAMAK ANKARA |
8 | 6420204115 | 12145030972 | BUĞRA FAİK ONARAN | 2023021313E2C0000002 | 202207202207 | 9276 | 9276 | 18.114,17 | 3080 | 27.171,26 | HACI BAYRAM MAH. AYKUT SK. 10 A- - ALTINDAĞ ANKARA |
9 | 8650066263 | 55039427724 | NUH TUNCER | 2022122713E260000003 | 201812201812 | 3080 | 0,00 | 3080 | 11.077,57 | İ.O.S.B. 589/1.SOK. 10 YENİMAHALLE ANKARA | |
10 | 8650066263 | 55039427724 | NUH TUNCER | 2022122313E260000029 | 201809201809 | 3080 | 0,00 | 3080 | 11.325,76 | İ.O.S.B. 589/1.SOK. 10 YENİMAHALLE ANKARA | |
11 | 8650066263 | 55039427724 | NUH TUNCER | 2022122313E260000023 | 201807201809 | 3080 | 0,00 | 3080 | 30.663,64 | İ.O.S.B. 589/1.SOK. 10 YENİMAHALLE ANKARA | |
12 | 8650066263 | 55039427724 | NUH TUNCER | 2022122313E260000035 | 201810201812 | 3080 | 0,00 | 3080 | 46.800,82 | İ.O.S.B. 589/1.SOK. 10 YENİMAHALLE ANKARA | |
13 | 8650066263 | 55039427724 | NUH TUNCER | 2022122313E260000011 | 201801201812 | 3080 | 0,00 | 3080 | 77.464,46 | İ.O.S.B. 589/1.SOK. 10 YENİMAHALLE ANKARA |
1- 213 Sayılı V.U.K.'nun 104/1 nci maddesi gereğince ilan yazısı askıya çıkartılmış olup, ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir.
2- 213 Sayılı V.U.K.'nun 105. maddesi gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve yahut ta taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri,
3- Kendilerine müddetle kaim olmak üzere tebliğ olunacağından; riayet edilmediği takdirde adı geçen kanunun 106. maddesi gereğince iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren bir aylık sürenin sonunda mezkur şahıslara tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN01929662 |