T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Defterdarlığı Gölbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü
Yayın Tarihi:
Sıra No | Vergi / TC Kimlik No | ADI SOYADI / UNVANI | Bilinen Son adresi | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Ana Takip No | Takip no | Toplam Borç |
1 | 0050342560/13462129974 | KÜRŞAT AÇIK | AKPINAR MAH. 854 SK. NO: 5 İÇ KAPI NO: 1 ÇANKAYA / ANKARA | 12/2023-12/2023 | 0015 | 2024100966D3M0000001 | 2024100914D3T0000009 | 38.605,94 |
2 | 0050342560/13462129974 | KÜRŞAT AÇIK | AKPINAR MAH. 854 SK. NO: 5 İÇ KAPI NO: 1 ÇANKAYA / ANKARA | 11/2023-11/2023 | 0015 | 2024100966D3M0000002 | 2024100914D3T0000012 | 106.017,83 |
3 | 1390402614/12733042844 | MUHAMMED BATUHAN BALLI | KARAALİ MERKEZ MAH. FATİH CAD. NO: 8 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2023-12/2023 | 0012 | 2024051666D3N0000183 | 2024051514D3U0000237 | 18.920,00 |
4 | 1390402614/12733042844 | MUHAMMED BATUHAN BALLI | KARAALİ MERKEZ MAH. FATİH CAD. NO: 8 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2023-12/2023 | 0012 | 2024082166D3N0000233 | 2024082014D3U0000150 | 18.920,00 |
5 | 2281185021/21443739036 | AHMET EMİN ÇAMLIBEL | MAHMUTLAR MAH. D-400 KARAYOLU ÜSTÜ BUL. ASTOR SİTESİ B3 BLOK NO: 179B İÇ KAPI NO: 3 ALANYA / ANTALYA | 11/2019-11/2019 | 0015 | 2024051766D3O0000002 | 2024051714D3V0000004 | 34.349,96 |
6 | 2281185021/21443739036 | AHMET EMİN ÇAMLIBEL | MAHMUTLAR MAH. D-400 KARAYOLU ÜSTÜ BUL. ASTOR SİTESİ B3 BLOK NO: 179B İÇ KAPI NO: 3 ALANYA / ANTALYA | 11/2019-11/2019 | 1084 | 2024051766D3O0000002 | 2024051714D3V0000004 | 33.319,46 |
7 | 2281185021/21443739036 | AHMET EMİN ÇAMLIBEL | MAHMUTLAR MAH. D-400 KARAYOLU ÜSTÜ BUL. ASTOR SİTESİ B3 BLOK NO: 179B İÇ KAPI NO: 3 ALANYA / ANTALYA | 11/2019-11/2019 | 3080 | 2024051766D3O0000002 | 2024051714D3V0000004 | 103.476,75 |
8 | 2590419640/27248012916 | İSMAİL HAKKI ÇOBANER | YAYLA MAH. 1504 CAD. NO: 13 İÇ KAPI NO: 3 KEÇİÖREN / ANKARA | 10/2019-10/2019 | 0015 | 2024031466D3O0000406 | 2024031414D3V0000529 | 67.323,14 |
9 | 2590419640/27248012916 | İSMAİL HAKKI ÇOBANER | YAYLA MAH. 1504 CAD. NO: 13 İÇ KAPI NO: 3 KEÇİÖREN / ANKARA | 10/2019-10/2019 | 1084 | 2024031466D3O0000406 | 2024031414D3V0000529 | 64.293,60 |
10 | 4630514718/15217012470 | ONUR HONDOROĞLU | NASUH AKAR MAH. TÜRKOCAĞI CAD. NO: 28 İÇ KAPI NO: 4 ÇANKAYA / ANKARA | 01 / 2023 - 12 / 2023 | 9182 | 2024031266D3Q0000004 | 2024031214D3X0000014 | 46.159,00 |
11 | 4630514718/15217012470 | ONUR HONDOROĞLU | NASUH AKAR MAH. TÜRKOCAĞI CAD. NO: 28 İÇ KAPI NO: 4 ÇANKAYA / ANKARA | 01 / 2023 - 12 / 2023 | 9182 | 2024031266D3Q0000004 | 2024031214D3X0000015 | 46.159,00 |
12 | 4630514718/15217012470 | ONUR HONDOROĞLU | NASUH AKAR MAH. TÜRKOCAĞI CAD. NO: 28 İÇ KAPI NO: 4 ÇANKAYA / ANKARA | 07 / 2023 - 09 / 2023 | 1086 | 2024060366D3Q0000024 | 2024060314D3X0000421 | 78.080,86 |
13 | 4630514718/15217012470 | ONUR HONDOROĞLU | NASUH AKAR MAH. TÜRKOCAĞI CAD. NO: 28 İÇ KAPI NO: 4 ÇANKAYA / ANKARA | 01 / 2023 - 12 / 2023 | 0010 | 2024072966D3Q0000002 | 2024072914D3X0000004 | 440.512,59 |
14 | 4640095597/17989638360 | MURAT HOTOĞLU | İŞÇİ BLOKLARI MAH. HASAN CELAL GÜZEL CAD. 39. BLOK NO: 40 İÇ KAPI NO: 8 ÇANKAYA / ANKARA | 02 / 2005 - 02 / 2005 | 0071 | 2024060466D3Q0000001 | 2024060414D3X0000003 | 69.055,59 |
15 | 4640095597/17989638360 | MURAT HOTOĞLU | İŞÇİ BLOKLARI MAH. HASAN CELAL GÜZEL CAD. 39. BLOK NO: 40 İÇ KAPI NO: 8 ÇANKAYA / ANKARA | 02 / 2005 - 02 / 2005 | 1084 | 2024060466D3Q0000001 | 2024060414D3X0000003 | 111.317,58 |
16 | 4640095597/17989638360 | MURAT HOTOĞLU | İŞÇİ BLOKLARI MAH. HASAN CELAL GÜZEL CAD. 39. BLOK NO: 40 İÇ KAPI NO: 8 ÇANKAYA / ANKARA | 02 / 2005 - 02 / 2005 | 3080 | 2024060466D3Q0000001 | 2024060414D3X0000003 | 69.055,57 |
17 | 4981536582/30370367762 | ŞEYMA OLCAY KAPLAN | KIZILCAŞAR MAH. 1213 SK. NO: 20 İÇ KAPI NO: 1 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2024-12/2024 | 9023 | 2024082166D3Q0000636 | 2024082014D3X0001119 | 21.420,00 |
18 | 5530373784/25502510796 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SİTESİ NO: 6B İÇ KAPI NO: 198 ALTINDAĞ / ANKARA | 09 / 2018 - 09 / 2018 | 0015 | 2024052466D3R0000002 | 2024052414D3Y0000004 | 140.641,50 |
19 | 5530373784/25502510796 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SİTESİ NO: 6B İÇ KAPI NO: 198 ALTINDAĞ / ANKARA | 09 / 2018 - 09 / 2018 | 1084 | 2024052466D3R0000002 | 2024052414D3Y0000004 | 91.557,62 |
20 | 5530373784/25502510796 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SİTESİ NO: 6B İÇ KAPI NO: 198 ALTINDAĞ / ANKARA | 09 / 2018 - 09 / 2018 | 3080 | 2024052466D3R0000002 | 2024052414D3Y0000004 | 632.886,75 |
21 | 5530373784/25502510796 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SİTESİ NO: 6B İÇ KAPI NO: 198 ALTINDAĞ / ANKARA | 10 / 2018 - 12 / 2018 | 3080 | 2024052466D3R0000002 | 2024052414D3Y0000005 | 873.507,74 |
22 | 5530373784/25502510796 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SİTESİ NO: 6B İÇ KAPI NO: 198 ALTINDAĞ / ANKARA | 10 / 2018 - 10 / 2018 | 0015 | 2024052466D3R0000002 | 2024052414D3Y0000006 | 156.550,14 |
23 | 5530373784/25502510796 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SİTESİ NO: 6B İÇ KAPI NO: 198 ALTINDAĞ / ANKARA | 10 / 2018 - 10 / 2018 | 1084 | 2024052466D3R0000002 | 2024052414D3Y0000006 | 98.783,14 |
24 | 5530373784/25502510796 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SİTESİ NO: 6B İÇ KAPI NO: 198 ALTINDAĞ / ANKARA | 10 / 2018 - 10 / 2018 | 3080 | 2024052466D3R0000002 | 2024052414D3Y0000006 | 704.475,63 |
25 | 5530373784/25502510796 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SİTESİ NO: 6B İÇ KAPI NO: 198 ALTINDAĞ / ANKARA | 01 / 2018 - 12 / 2018 | 0010 | 2024052466D3R0000002 | 2024052414D3Y0000012 | 389.993,58 |
26 | 5530373784/25502510796 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SİTESİ NO: 6B İÇ KAPI NO: 198 ALTINDAĞ / ANKARA | 01 / 2018 - 12 / 2018 | 1084 | 2024052466D3R0000002 | 2024052414D3Y0000012 | 205.526,62 |
27 | 5530373784/25502510796 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SİTESİ NO: 6B İÇ KAPI NO: 198 ALTINDAĞ / ANKARA | 01 / 2018 - 12 / 2018 | 3080 | 2024052466D3R0000002 | 2024052414D3Y0000012 | 1.754.971,11 |
28 | 5530373784/25502510796 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SİTESİ NO: 6B İÇ KAPI NO: 198 ALTINDAĞ / ANKARA | 08 / 2018 - 08 / 2018 | 0015 | 2024052466D3R0000002 | 2024052414D3Y0000013 | 17.496,21 |
29 | 5530373784/25502510796 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SİTESİ NO: 6B İÇ KAPI NO: 198 ALTINDAĞ / ANKARA | 08 / 2018 - 08 / 2018 | 3080 | 2024052466D3R0000002 | 2024052414D3Y0000013 | 52.488,63 |
30 | 5530373784/25502510796 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SİTESİ NO: 6B İÇ KAPI NO: 198 ALTINDAĞ / ANKARA | 07 / 2018 - 09 / 2018 | 3080 | 2024052466D3R0000002 | 2024052414D3Y0000014 | 881.464,28 |
31 | 5630917260/48679365198 | İBRAHİM KİREMİTCİ | KAZIM KARABEKİR MAH. 350. SK. TAŞDEMIR APT. NO: 13 İÇ KAPI NO: 5 BAĞCILAR / İSTANBUL | 05/2008-05/2008 | 0015 | 2024060566D3R0000006 | 2024060514D3Y0000022 | 18.022,50 |
32 | 5630917260/48679365198 | İBRAHİM KİREMİTCİ | KAZIM KARABEKİR MAH. 350. SK. TAŞDEMIR APT. NO: 13 İÇ KAPI NO: 5 BAĞCILAR / İSTANBUL | 01/2009-12/2009 | 0010 | 2024060566D3R0000008 | 2024060514D3Y0000034 | 67.317,86 |
33 | 5630917260/48679365198 | İBRAHİM KİREMİTCİ | KAZIM KARABEKİR MAH. 350. SK. TAŞDEMIR APT. NO: 13 İÇ KAPI NO: 5 BAĞCILAR / İSTANBUL | 05/2009-05/2009 | 0015 | 2024060566D3R0000009 | 2024060514D3Y0000044 | 18.619,75 |
34 | 5630917260/48679365198 | İBRAHİM KİREMİTCİ | KAZIM KARABEKİR MAH. 350. SK. TAŞDEMIR APT. NO: 13 İÇ KAPI NO: 5 BAĞCILAR / İSTANBUL | 06/2009-06/2009 | 0015 | 2024060566D3R0000009 | 2024060514D3Y0000058 | 20.173,66 |
35 | 5630917260/48679365198 | İBRAHİM KİREMİTCİ | KAZIM KARABEKİR MAH. 350. SK. TAŞDEMIR APT. NO: 13 İÇ KAPI NO: 5 BAĞCILAR / İSTANBUL | 05/2007-05/2007 | 0015 | 2024060566D3R0000011 | 2024060514D3Y0000088 | 31.589,20 |
36 | 5630917260/48679365198 | İBRAHİM KİREMİTCİ | KAZIM KARABEKİR MAH. 350. SK. TAŞDEMIR APT. NO: 13 İÇ KAPI NO: 5 BAĞCILAR / İSTANBUL | 01/2006-12/2006 | 0010 | 2024060566D3R0000011 | 2024060514D3Y0000091 | 39.389,17 |
37 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2019-01/2019 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000011 | 17.675,80 |
38 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2019-01/2019 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000011 | 48.828,18 |
39 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 02/2018-02/2018 | 0015 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000012 | 44.623,84 |
40 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 02/2018-02/2018 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000012 | 56.672,28 |
41 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 02/2018-02/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000012 | 133.871,52 |
42 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 03/2018-03/2018 | 0015 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000014 | 54.700,87 |
43 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 03/2018-03/2018 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000014 | 68.704,29 |
44 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 03/2018-03/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000014 | 164.102,61 |
45 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 11/2018-11/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000015 | 41.787,06 |
46 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 07/2018-07/2018 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000016 | 20.276,42 |
47 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 07/2018-07/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000016 | 50.691,06 |
48 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 04/2019-04/2019 | 0015 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000017 | 103.452,95 |
49 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 04/2019-04/2019 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000017 | 106.142,73 |
50 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 04/2019-04/2019 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000017 | 310.358,85 |
51 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 07/2018-09/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000018 | 20.844,75 |
52 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 05/2018-05/2018 | 0015 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000019 | 44.789,58 |
53 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 05/2018-05/2018 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000019 | 55.001,60 |
54 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 05/2018-05/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000019 | 134.368,74 |
55 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 09/2018-09/2018 | 0015 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000002 | 19.925,62 |
56 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 09/2018-09/2018 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000002 | 23.233,27 |
57 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 09/2018-09/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000002 | 59.776,86 |
58 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2018-12/2018 | 0010 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000003 | 19.467,75 |
59 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2018-12/2018 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000003 | 20.363,27 |
60 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2018-12/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000003 | 58.403,25 |
61 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 10/2018-10/2018 | 0015 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000004 | 25.544,88 |
62 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 10/2018-10/2018 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000004 | 29.274,43 |
63 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 10/2018-10/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000004 | 76.634,64 |
64 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2018-01/2018 | 0015 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000005 | 46.360,86 |
65 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2018-01/2018 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000005 | 59.527,34 |
66 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2018-01/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000005 | 139.082,58 |
67 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 08/2018-08/2018 | 0015 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000006 | 43.172,48 |
68 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 08/2018-08/2018 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000006 | 51.202,56 |
69 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 08/2018-08/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000006 | 129.517,44 |
70 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 04/2018-04/2018 | 0015 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000008 | 48.694,72 |
71 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 04/2018-04/2018 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000008 | 60.478,84 |
72 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 04/2018-04/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000008 | 146.084,16 |
73 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 12/2018-12/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000009 | 41.205,27 |
74 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 04/2018-06/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000010 | 19.439,79 |
75 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 02/2019-02/2019 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000020 | 17.377,54 |
76 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 02/2019-02/2019 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000020 | 48.904,89 |
77 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 06/2018-06/2018 | 0015 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000021 | 24.333,39 |
78 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 06/2018-06/2018 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000021 | 29.540,74 |
79 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 06/2018-06/2018 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000021 | 73.000,17 |
80 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 03/2019-03/2019 | 0015 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000022 | 34.836,30 |
81 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 03/2019-03/2019 | 1084 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000022 | 36.438,77 |
82 | 5920216836/57139520428 | YASEMİN KUMLU | EYMİR MAH. KÖYCEĞİZ GÖLÜ CAD. YAPRAKVADİ SİTESİ C2-77 NO: 7C İÇ KAPI NO: 14 GÖLBAŞI / ANKARA | 03/2019-03/2019 | 3080 | 2024052866D3R0000002 | 2024052814D3Y0000022 | 104.508,90 |
83 | 5920194269/57142520354 | İBRAHİM HALİL KUMLU | GAZİOSMANPAŞA MAH. ANKARA CAD. NO: 90 İÇ KAPI NO: 1 GÖLBAŞI / ANKARA | 09/2018-09/2018 | 0015 | 2024030566D3R0000001 | 2024030514D3Y0000001 | 19.925,62 |
84 | 5920194269/57142520354 | İBRAHİM HALİL KUMLU | GAZİOSMANPAŞA MAH. ANKARA CAD. NO: 90 İÇ KAPI NO: 1 GÖLBAŞI / ANKARA | 09/2018-09/2018 | 1084 | 2024030566D3R0000001 | 2024030514D3Y0000001 | 23.233,27 |
