T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait satış yetkisi Belediyemize verilen ve Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numarası, muhammen (takdir edilen) bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar (tam), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek / ayrı ayrı) mülkiyet satışı yapılacaktır.
1-İhale 01.08.2024tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.
2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç 31.07.024 tarih ve saat 16.00’ya kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğündegörülebilir ve alınabilir.
3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;
a-İmzalı Teklif Mektubu,
b-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi( Aslı ), Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )
c-İhalelere katılmaya yasaklı olunmadığına dair belge
d-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)
e-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,
f- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veyakimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ), istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi,
g-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
h-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
4-İhaleye iştirak edecek olanlar 1.500,00.-TL + K.D.V. (Bin Beş Yüz TürkLirası + K.D.V.) karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ
SIRA NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | ADA / PARSEL | NİTELİK | KAT | KAPI NO | ODA SAYISI | CEPHE | ARSA PAYI (m²) | NET ALAN (m²) | KIYMET TAKDİR BEDELİ (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) | İHALE SAATİ |
1 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/8 | Mesken | Zemin Kat | 1 | 2+1 | _ | 96,00 | 70,00 | 800.000,00 | 24.000,00 | 14.00 |
2 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/8 | Mesken | 1 | 4 | 2+1 | _ | 96,00 | 70,00 | 900.000,00 | 27.000,00 | 14.02 |
3 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/8 | Mesken | 4 | 9 | 2+1 | _ | 96,00 | 70,00 | 850.000,00 | 25.500,00 | 14.04 |
4 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/10 | Mesken | Zemin Kat | 1 | 2+1 | _ | 71,00 | 70,00 | 770.000,00 | 23.100,00 | 14.06 |
5 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/10 | Mesken | 2 | 6 | 2+1 | _ | 71,00 | 70,00 | 820.000,00 | 24.600,00 | 14.08 |
6 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/10 | Mesken | 3 | 7 | 2+1 | _ | 71,00 | 70,00 | 820.000,00 | 24.600,00 | 14.10 |
7 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/10 | Mesken | 4 | 9 | 2+1 | _ | 71,00 | 70,00 | 800.000,00 | 24.000,00 | 14.12 |
8 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/14 | Mesken | Zemin Kat | 1 | 2+1 | _ | 40,40 | 70,00 | 600.000,00 | 18.000,00 | 14.14 |
9 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/14 | Mesken | 1 | 4 | 2+1 | _ | 40,40 | 70,00 | 650.000,00 | 19.500,00 | 14.16 |
10 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/14 | Mesken | 2 | 5 | 2+1 | _ | 40,40 | 70,00 | 650.000,00 | 19.500,00 | 14.18 |
11 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/14 | Mesken | 4 | 10 | 2+1 | _ | 40,40 | 70,00 | 650.000,00 | 19.500,00 | 14.20 |
12 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12036/3 | Mesken | 1 | 3 | 2+1 | _ | 62,10 | 70,00 | 730.000,00 | 21.900,00 | 14.22 |
13 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12036/3 | Mesken | 2 | 6 | 2+1 | _ | 62,10 | 70,00 | 730.000,00 | 21.900,00 | 14.24 |
14 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12036/3 | Mesken | 4 | 9 | 2+1 | _ | 62,10 | 70,00 | 730.000,00 | 21.900,00 | 14.26 |
15 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12038/4 | Mesken | 2 | 6 | 2+1 | _ | 69,00 | 70,00 | 750.000,00 | 22.500,00 | 14.28 |
16 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12038/4 | Mesken | 4 | 10 | 2+1 | _ | 69,00 | 70,00 | 750.000,00 | 22.500,00 | 14.30 |
17 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/18 | Mesken | 1 | 3 | 2+1 | - | 59,00 | 70,00 | 700.000,00 | 21.000,00 | 14.32 |
18 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/18 | Mesken | 1 | 4 | 2+1 | - | 59,00 | 70,00 | 700.000,00 | 21.000,00 | 14.34 |
19 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/18 | Mesken | 3 | 7 | 2+1 | - | 59,00 | 70,00 | 700.000,00 | 21.000,00 | 14.36 |
20 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/18 | Mesken | 3 | 8 | 2+1 | _ | 59,00 | 70,00 | 700.000,00 | 21.000,00 | 14.38 |
21 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/17 | Mesken | 2 | 5 | 2+1 | - | 59,20 | 70,00 | 700.000,00 | 21.000,00 | 14.40 |
22 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/17 | Mesken | 3 | 7 | 2+1 | _ | 59,20 | 70,00 | 700.000,00 | 21.000,00 | 14.42 |
23 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12036/4 | Mesken | Zemin Kat | 1 | 2+1 | - | 77,50 | 70,00 | 630.000,00 | 18.900,00 | 14.44 |
24 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12040/2 | Mesken | 4 | 9 | 3+1 | - | 104,50 | 90,00 | 1.000.000,00 | 30.000,00 | 14.46 |
25 | Ankara | Mamak | Derbent-İmar | 51608/1 | Mesken | 15. Normal Kat | 87 | 3+1 | KD | _ | Brüt Alan (m²) 114,67 | 2.300.000,00 | 69.000,00 | 14.48 |
26 | Ankara | Çankaya | Aziziye | 29334/2 | Mağaza | 1. Kat | 62 | _ | _ | _ | Alanı (m²) 24,09 | 800.000,00 | 24.000,00 | 14.50 |
27 | Ankara | Çankaya | Aziziye | 29334/2 | Mağaza | 1. Kat | 63 | _ | _ | _ | Alanı (m²) 24,09 | 800.000,00 | 24.000,00 | 14.52 |
28 | Ankara | Çankaya | Aziziye | 29334/2 | Mağaza | 1. Kat | 64 | _ | _ | _ | Alanı (m²) 24,09 | 800.000,00 | 24.000,00 | 14.54 |
29 | Ankara | Çankaya | Aziziye | 29334/2 | Mağaza | 1. Kat | 67 | _ | _ | _ | Alanı (m²) 26,83 | 900.000,00 | 27.000,00 | 14.56 |
30 | Ankara | Çankaya | Aziziye | 29334/2 | Mağaza | 1. Kat | 68 | _ | _ | _ | Alanı (m²) 26,83 | 900.000,00 | 27.000,00 | 14.58 |
SIRA NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | ADA / PARSEL | NİTELİK | BLOK/KAT/GİRİŞ/BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASI | BRÜT ALAN (m²) | KIYMET TAKDİR BEDELİ (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) | İHALE SAATİ | ||||
31 | Ankara | Çankaya | İlkadım | 15286/1 | Mesken | 5/B2/3/4 | 202,35 | 17.200.000,00 | 516.000,00 | 15.00 | ||||
32 | Ankara | Çankaya | İlkadım | 15286/1 | Mesken | 5/B1/2/3 | 202,35 | 17.700.000,00 | 531.000,00 | 15.02 | ||||
SIRA NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | ADA / PARSEL | NİTELİK | ALAN (m²) | HİSSE (m²) | MÜLKİYET | KULLANIMI | İMAR DURUMU | KIYMET TAKDİR BEDELİ (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) | İHALE SAATİ | |
33 | Ankara | Çankaya | Alacaatlı | 63860/2 | Arsa | 2.486,00 | 2.486,00 | A.B.B. | Özel Spor Alanı | E: 0.60 Yençok: 5 Kat | 24.860.000,00 | 745.800,00 | 15.04 | |
34 | Ankara | Mamak | Kusunlar-İmar | 50718/13 | Arsa | 2.781,74 | 2.781,74 | A.B.B. | Konut | E: 1.40 Yençok: 12,50 m | 12.518.000,00 | 375.540,00 | 15.06 | |
35 | Ankara | Gölbaşı | İncek-İmar | 111286/11 | Arsa | 1.040,00 | 1.040,00 | Maliye Hazinesi | Konut | E: 0.30 Yençok: 9.50 m | 12.480.000,00 | 374.400,00 | 15.08 | |
36 | Ankara | Bala | Beynam-İmar | 306/1 | Arsa | 14.700,00 | 14.700,00 | A.B.B. | Konut | E: 0.30 Yençok: 9.50 m | 19.845.000,00 | 595.350,00 | 15.10 | |
37 | Ankara | Bala | Beynam-İmar | 307/1 | Arsa | 7.295,00 | 7.295,00 | A.B.B. | Konut | E: 0.30 Yençok: 9.50 m | 9.848.000,00 | 295.440,00 | 15.12 | |
38 | Ankara | Bala | Beynam-İmar | 314/1 | Arsa | 6.559,00 | 6.559,00 | A.B.B. | Konut | E: 0.30 Yençok: 9.50 m | 8.855.000,00 | 265.650,00 | 15.14 | |
39 | Ankara | Bala | Beynam-İmar | 315/1 | Arsa | 14.180,00 | 14.180,00 | A.B.B. | Konut | E: 0.30 Yençok: 9.50 m | 19.143.000,00 | 574.290,00 | 15.16 |
*7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki değişiklikler dikkate alınacaktır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.
İDARENİN ADI | : | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
BİRİM | : | EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
ADRES | : | EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA |
TELEFON | : | 0 312 507 25 69 |
FAX | : | 0 312 507 26 11 |
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02059233 |