POLATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HAZİNE TAŞINMAZMALLARIN SATIŞ İLANI
Yayın Tarihi:
İLİ : ANKARA | İLÇESİ : POLATLI | ||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZMALLARIN | |||||||||||
SIRA NO : | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ M2 | Hazine | VASFI | İMAR | TAHMİNİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALENİN | İHALENİN |
NO | NO | Hissesi | DURUMU | BEDEL | BEDELİ | TARİHİ | SAATİ | ||||
1 | Adatoprakpınar | 113 | 7 | 10.321,47 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 1.858.000,00 TL | 557.400,00 TL | 27.06.2024 | 09:30 |
2 | Adatoprakpınar | 117 | 1 | 6.412,07 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 1.155.000,00 TL | 346.500,00 TL | 27.06.2024 | 09:40 |
3 | Adatoprakpınar | 150 | 1 | 5.012,35 | Tam | Arsa | İmarsız | 903.000,00 TL | 270.900,00 TL | 27.06.2024 | 09:50 |
4 | Adatoprakpınar | 151 | 3 | 6.599,01 | Tam | Arsa | İmarsız | 1.188.000,00 TL | 356.400,00 TL | 27.06.2024 | 10:00 |
5 | Eskikarsak | 142 | 18 | 8.070,34 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 2.050.000,00 TL | 615.000,00 TL | 27.06.2024 | 10:10 |
6 | Eskipolatlı | 154 | 141 | 8.189,27 | Tam | Tarla | İmarsız | 655.500,00 TL | 131.100,00 TL | 27.06.2024 | 10:20 |
7 | Eskipolatlı | 155 | 23 | 16.407,35 | Tam | Tarla | İmarsız | 984.500,00 TL | 196.900,00 TL | 27.06.2024 | 10:30 |
8 | Eskipolatlı | 157 | 19 | 12.234,98 | Tam | Tarla | İmarsız | 612.000,00 TL | 122.400,00 TL | 27.06.2024 | 10:40 |
9 | Gedikli | 210 | 9 | 1.000,00 | Tam | Arsa | Konut İmarlı | 1.100.000,00 TL | 330.000,00 TL | 27.06.2024 | 10:50 |
10 | Gedikli | 210 | 10 | 1.000,00 | Tam | Arsa | Konut İmarlı | 1.100.000,00 TL | 330.000,00 TL | 27.06.2024 | 11:00 |
11 | Gedikli | 212 | 11 | 1.000,00 | Tam | Arsa | Konut İmarlı | 1.100.000,00 TL | 330.000,00 TL | 27.06.2024 | 11:10 |
12 | Gedikli | 140405 | 1 | 2.668,24 | Tam | Arsa | Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı | 3.202.000,00 TL | 960.600,00 TL | 27.06.2024 | 11:20 |
13 | Gedikli | 140407 | 1 | 855,81 | Tam | Arsa | Konut İmarlı | 1.030.000,00 TL | 309.000,00 TL | 27.06.2024 | 11:30 |
14 | Gedikli | 140409 | 2 | 760,40 | Tam | Arsa | Konut İmarlı | 913.000,00 TL | 273.900,00 TL | 27.06.2024 | 13:30 |
15 | Hacıosmanoğlu | 194 | 3 | 936,58 | Tam | Arsa | İmarsız | 170.000,00 TL | 51.000,00 TL | 27.06.2024 | 13:40 |
16 | İnler | 152 | 1 | 1.086,44 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 280.000,00 TL | 84.000,00 TL | 27.06.2024 | 13:50 |
17 | Karabenli | 103 | 44 | 4.218,29 | Tam | Arsa | İmarsız | 1.060.000,00 TL | 318.000,00 TL | 27.06.2024 | 14:00 |
18 | Karakaya | 158 | 11 | 461,44 | Tam | Arsa | İmarsız | 140.000,00 TL | 42.000,00 TL | 27.06.2024 | 14:10 |
19 | Kayabaşı | 134 | 7 | 2.240,00 | Tam | Arsa | İmarsız | 672.500,00 TL | 201.750,00 TL | 27.06.2024 | 14:20 |
20 | Kayabaşı | 136 | 7 | 2.011,13 | Tam | 1 Katlı Kerpiç Ev, Garaj ve Arsası | İmarsız | 610.000,00 TL | 183.000,00 TL | 27.06.2024 | 14:30 |
21 | Kayabaşı | 136 | 8 | 597,77 | Tam | 1 Katlı Kerpiç Garaj ve Arsası | İmarsız | 180.000,00 TL | 54.000,00 TL | 27.06.2024 | 14:40 |
22 | Kayabaşı | 139 | 2 | 361,94 | Tam | Arsa | İmarsız | 109.000,00 TL | 32.700,00 TL | 27.06.2024 | 14:50 |
23 | Kayabaşı | 159 | 33 | 596,72 | Tam | 1 Katlı Kargir Ahır, Garaj ve Arsası | İmarsız | 179.500,00 TL | 53.850,00 TL | 27.06.2024 | 15:00 |
24 | Kayabaşı | 164 | 2 | 3.154,69 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 316.000,00 TL | 94.800,00 TL | 27.06.2024 | 15:10 |
25 | Kayabaşı | 194 | 3 | 6.536,00 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 1.961.000,00 TL | 588.300,00 TL | 27.06.2024 | 15:20 |
26 | Kocahacılı | 194 | 43 | 2.296,55 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 100.000,00 TL | 30.000,00 TL | 28.06.2024 | 09:30 |
27 | Kocahacılı | 194 | 44 | 5.057,62 | Tam | Tarla | İmarsız | 210.000,00 TL | 63.000,00 TL | 28.06.2024 | 09:40 |
28 | Kocahacılı | 220 | 7 | 1.891,54 | Tam | Kerpiç Ev | İmarsız | 570.000,00 TL | 171.000,00 TL | 28.06.2024 | 09:50 |
29 | Kocahacılı | 220 | 20 | 1.695,84 | Tam | Kerpiç Ev | İmarsız | 510.000,00 TL | 153.000,00 TL | 28.06.2024 | 10:00 |
30 | Kocahacılı | 241 | 1 | 4.050,25 | Tam | Arsa | İmarsız | 1.220.000,00 TL | 366.000,00 TL | 28.06.2024 | 10:10 |
31 | Kocahacılı | 241 | 2 | 3.288,52 | Tam | Arsa | İmarsız | 990.000,00 TL | 297.000,00 TL | 28.06.2024 | 10:20 |
32 | Kocahacılı | 241 | 5 | 1.396,53 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 420.000,00 TL | 126.000,00 TL | 28.06.2024 | 10:30 |
33 | Kocahacılı | 242 | 1 | 1.513,14 | Tam | Arsa | İmarsız | 455.000,00 TL | 136.500,00 TL | 28.06.2024 | 10:40 |
34 | Kocahacılı | 242 | 2 | 2.187,28 | Tam | Arsa | İmarsız | 660.000,00 TL | 198.000,00 TL | 28.06.2024 | 10:50 |
35 | Kocahacılı | 248 | 2 | 3.863,78 | 3609 / 3725 | Arsa | İmarsız | 1.125.000,00 TL | 337.500,00 TL | 28.06.2024 | 11:00 |
36 | Kocahacılı | 252 | 1 | 5.590,54 | Tam | Arsa | İmarsız | 1.680.000,00 TL | 504.000,00 TL | 28.06.2024 | 11:10 |
37 | Kocahacılı | 254 | 1 | 3.271,06 | Tam | Arsa | İmarsız | 990.000,00 TL | 297.000,00 TL | 28.06.2024 | 11:20 |
38 | Kocahacılı | 267 | 3 | 1.930,39 | Tam | Arsa | İmarsız | 580.000,00 TL | 174.000,00 TL | 28.06.2024 | 11:30 |
39 | Sivri | 132 | 121 | 7.008,38 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.753.000,00 TL | 525.900,00 TL | 28.06.2024 | 14:00 |
40 | Sivri | 150 | 10 | 6.032,36 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.509.000,00 TL | 452.700,00 TL | 28.06.2024 | 14:10 |
41 | Yeniköseler | 139 | 2 | 1.600,00 | Tam | Depo ve Arsası | İmarsız | 530.000,00 TL | 159.000,00 TL | 28.06.2024 | 14:20 |
42 | Yeniköseler | 180 | 15 | 1.382,14 | Tam | Arsa | İmarsız | 277.000,00 TL | 83.100,00 TL | 28.06.2024 | 14:30 |
43 | Yeniköseler | 201 | 12 | 297,37 | Tam | Arsa | İmarsız | 63.600,00 TL | 19.080,00 TL | 28.06.2024 | 14:40 |
44 | Yenimehmetli | 169 | 16 | 1.460,28 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 73.500,00 TL | 22.050,00 TL | 28.06.2024 | 14:50 |
45 | Yenimehmetli | 101 | 196 | 3.994,34 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 1.332.000,00 TL | 399.600,00 TL | 28.06.2024 | 15:00 |
46 | Yeşilöz | 145 | 8 | 184,71 | Tam | Arsa | İmarsız | 28.000,00 TL | 8.400,00 TL | 28.06.2024 | 15:10 |
47 | Yeşilöz | 152 | 2 | 1.611,88 | Tam | Arsa | İmarsız | 245.000,00 TL | 73.500,00 TL | 28.06.2024 | 15:20 |
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların, belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Polatlı Kaymakamlık Binası 1. Kat Kaymakamlık Toplantı Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihaleleri yapılacaktır. | |||||||||||
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.) a- Geçici teminat bedelinin Polatlı MalMüdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Polatlı Şubesi TR 8400 0100 0011 0000 1000 5021 İBAN'a (Bankaya yatırılan geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğünden onaylatılması gerekmektedir.) veya Polatlı Malmüdürlüğü Veznesine yatırılıp, makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerin herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit Yazısı'nın da ibrazı gerekir.) belgesini ibraz etmeleri, b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | |||||||||||
3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | |||||||||||
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | |||||||||||
6- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. | |||||||||||
7- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır. | |||||||||||
8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler [email protected] adresinden görülebilir. TEL:(312)6230048 İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02043871 |