MÜLKİYETİ BALA BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 149 ADET ARSA VE TARLANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE
Yayın Tarihi:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 149 adet arsa ve tarlanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 - Bahse konu olan 149 adet arsanın bilgileri ekteki tablolarda belirtilmiştir.
MAHALLE | ADA | PARSEL | SATILACAK HİSSE MİKTARI m2 | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNATI |
AFŞAR | 158 | 2 | 720 | 22.08.2023 | 09:30 | ₺ 64.800,00 | ₺ 1.944,00 |
158 | 3 | 700 | 22.08.2023 | 09:40 | ₺ 63.000,00 | ₺ 1.890,00 | |
158 | 4 | 792 | 22.08.2023 | 09:50 | ₺ 72.072,00 | ₺ 2.162,16 | |
159 | 1 | 685 | 22.08.2023 | 10:00 | ₺ 63.020,00 | ₺ 1.890,60 | |
159 | 2 | 670 | 22.08.2023 | 10:10 | ₺ 60.300,00 | ₺ 1.809,00 | |
159 | 3 | 670 | 22.08.2023 | 10:20 | ₺ 60.300,00 | ₺ 1.809,00 | |
159 | 6 | 687 | 22.08.2023 | 10:30 | ₺ 63.204,00 | ₺ 1.896,12 | |
159 | 7 | 670 | 22.08.2023 | 10:40 | ₺ 60.970,00 | ₺ 1.829,10 | |
159 | 8 | 670 | 22.08.2023 | 10:50 | ₺ 60.970,00 | ₺ 1.829,10 | |
160 | 2 | 657 | 22.08.2023 | 11:00 | ₺ 59.787,00 | ₺ 1.793,61 | |
160 | 3 | 669 | 22.08.2023 | 11:10 | ₺ 60.879,00 | ₺ 1.826,37 | |
160 | 4 | 643 | 22.08.2023 | 11:20 | ₺ 58.513,00 | ₺ 1.755,39 | |
160 | 5 | 686 | 22.08.2023 | 11:30 | ₺ 63.112,00 | ₺ 1.893,36 | |
160 | 6 | 652 | 22.08.2023 | 11:40 | ₺ 59.984,00 | ₺ 1.799,52 | |
160 | 7 | 599 | 22.08.2023 | 11:50 | ₺ 54.509,00 | ₺ 1.635,27 | |
160 | 8 | 633 | 22.08.2023 | 12:00 | ₺ 57.603,00 | ₺ 1.728,09 | |
160 | 11 | 684 | 22.08.2023 | 13:00 | ₺ 62.928,00 | ₺ 1.887,84 | |
162 | 5 | 640 | 22.08.2023 | 13:10 | ₺ 59.520,00 | ₺ 1.785,60 | |
162 | 6 | 933 | 22.08.2023 | 13:20 | ₺ 87.702,00 | ₺ 2.631,06 | |
245 | 2 | 690 | 22.08.2023 | 13:30 | ₺ 69.000,00 | ₺ 2.070,00 | |
245 | 3 | 814 | 22.08.2023 | 13:40 | ₺ 79.772,00 | ₺ 2.393,16 | |
245 | 5 | 785 | 22.08.2023 | 13:50 | ₺ 76.930,00 | ₺ 2.307,90 | |
259 | 1 | 801 | 22.08.2023 | 14:00 | ₺ 78.498,00 | ₺ 2.354,94 | |
259 | 2 | 573 | 22.08.2023 | 14:10 | ₺ 56.154,00 | ₺ 1.684,62 | |
276 | 1 | 661 | 22.08.2023 | 14:20 | ₺ 62.795,00 | ₺ 1.883,85 | |
276 | 2 | 719 | 22.08.2023 | 14:30 | ₺ 68.305,00 | ₺ 2.049,15 | |
276 | 3 | 699 | 22.08.2023 | 14:40 | ₺ 66.405,00 | ₺ 1.992,15 | |
277 | 3 | 840 | 22.08.2023 | 14:50 | ₺ 79.800,00 | ₺ 2.394,00 | |
277 | 5 | 966 | 22.08.2023 | 15:00 | ₺ 92.736,00 | ₺ 2.782,08 | |
277 | 6 | 735 | 22.08.2023 | 15:10 | ₺ 69.825,00 | ₺ 2.094,75 | |
289 | 1 | 813 | 22.08.2023 | 15:20 | ₺ 78.048,00 | ₺ 2.341,44 | |
289 | 2 | 757 | 22.08.2023 | 15:30 | ₺ 71.915,00 | ₺ 2.157,45 | |
289 | 3 | 786 | 22.08.2023 | 15:40 | ₺ 74.670,00 | ₺ 2.240,10 | |
289 | 4 | 732 | 22.08.2023 | 15:50 | ₺ 69.540,00 | ₺ 2.086,20 | |
289 | 5 | 747 | 22.08.2023 | 16:00 | ₺ 71.712,00 | ₺ 2.151,36 | |
290 | 6 | 773 | 22.08.2023 | 16:10 | ₺ 74.981,00 | ₺ 2.249,43 | |
290 | 7 | 692 | 22.08.2023 | 16:20 | ₺ 66.432,00 | ₺ 1.992,96 | |
290 | 8 | 657 | 22.08.2023 | 16:30 | ₺ 63.072,00 | ₺ 1.892,16 | |
290 | 9 | 750 | 23.08.2023 | 09:30 | ₺ 72.000,00 | ₺ 2.160,00 | |
290 | 10 | 599 | 23.08.2023 | 09:40 | ₺ 57.504,00 | ₺ 1.725,12 | |
290 | 11 | 772 | 23.08.2023 | 09:50 | ₺ 74.884,00 | ₺ 2.246,52 | |
306 | 1 | 726 | 23.08.2023 | 10:00 | ₺ 70.422,00 | ₺ 2.112,66 | |
306 | 2 | 578 | 23.08.2023 | 10:10 | ₺ 55.488,00 | ₺ 1.664,64 | |
306 | 3 | 592 | 23.08.2023 | 10:20 | ₺ 56.832,00 | ₺ 1.704,96 | |
306 | 4 | 792 | 23.08.2023 | 10:30 | ₺ 76.032,00 | ₺ 2.280,96 | |
306 | 5 | 895 | 23.08.2023 | 10:40 | ₺ 86.815,00 | ₺ 2.604,45 | |
306 | 6 | 771 | 23.08.2023 | 10:50 | ₺ 74.787,00 | ₺ 2.243,61 | |
306 | 7 | 622 | 23.08.2023 | 11:00 | ₺ 59.712,00 | ₺ 1.791,36 | |
306 | 8 | 506 | 23.08.2023 | 11:10 | ₺ 48.576,00 | ₺ 1.457,28 | |
306 | 9 | 510 | 23.08.2023 | 11:20 | ₺ 48.960,00 | ₺ 1.468,80 | |
306 | 10 | 564 | 23.08.2023 | 11:30 | ₺ 54.708,00 | ₺ 1.641,24 | |
307 | 1 | 713 | 23.08.2023 | 11:40 | ₺ 68.448,00 | ₺ 2.053,44 | |
307 | 2 | 717 | 23.08.2023 | 11:50 | ₺ 68.115,00 | ₺ 2.043,45 | |
307 | 3 | 782 | 23.08.2023 | 12:00 | ₺ 74.290,00 | ₺ 2.228,70 | |
307 | 4 | 669 | 23.08.2023 | 12:10 | ₺ 63.555,00 | ₺ 1.906,65 | |
307 | 5 | 698 | 23.08.2023 | 12:20 | ₺ 67.008,00 | ₺ 2.010,24 | |
AŞAĞIHACIBEKİR | 101 | 1 | 976 | 23.08.2023 | 13:00 | ₺ 79.056,00 | ₺ 2.371,68 |
101 | 2 | 976 | 23.08.2023 | 13:10 | ₺ 79.056,00 | ₺ 2.371,68 | |
101 | 3 | 1109 | 23.08.2023 | 13:20 | ₺ 88.720,00 | ₺ 2.661,60 | |
101 | 7 | 1109 | 23.08.2023 | 13:30 | ₺ 88.720,00 | ₺ 2.661,60 | |
101 | 8 | 1109 | 23.08.2023 | 13:40 | ₺ 88.720,00 | ₺ 2.661,60 | |
102 | 1 | 946 | 23.08.2023 | 13:50 | ₺ 76.626,00 | ₺ 2.298,78 | |
102 | 7 | 1084 | 23.08.2023 | 14:00 | ₺ 87.804,00 | ₺ 2.634,12 | |
104 | 1 | 1266 | 23.08.2023 | 14:10 | ₺ 107.610,00 | ₺ 3.228,30 | |
104 | 2 | 1033 | 23.08.2023 | 14:20 | ₺ 87.805,00 | ₺ 2.634,15 | |
105 | 2 | 907 | 23.08.2023 | 14:30 | ₺ 76.188,00 | ₺ 2.285,64 | |
105 | 3 | 1248 | 23.08.2023 | 14:40 | ₺ 106.080,00 | ₺ 3.182,40 | |
105 | 4 | 1318 | 23.08.2023 | 14:50 | ₺ 112.030,00 | ₺ 3.360,90 | |
105 | 5 | 1318 | 23.08.2023 | 15:00 | ₺ 110.712,00 | ₺ 3.321,36 | |
106 | 1 | 979 | 23.08.2023 | 15:10 | ₺ 82.236,00 | ₺ 2.467,08 | |
106 | 4 | 979 | 23.08.2023 | 15:20 | ₺ 82.236,00 | ₺ 2.467,08 | |
106 | 7 | 1082 | 23.08.2023 | 15:30 | ₺ 89.806,00 | ₺ 2.694,18 | |
106 | 8 | 1082 | 23.08.2023 | 15:40 | ₺ 90.888,00 | ₺ 2.726,64 | |
108 | 1 | 1131 | 23.08.2023 | 15:50 | ₺ 95.004,00 | ₺ 2.850,12 | |
108 | 2 | 1005 | 23.08.2023 | 16:00 | ₺ 83.415,00 | ₺ 2.502,45 | |
108 | 6 | 1131 | 23.08.2023 | 16:10 | ₺ 95.004,00 | ₺ 2.850,12 | |
110 | 2 | 1265 | 23.08.2023 | 16:20 | ₺ 103.730,00 | ₺ 3.111,90 | |
110 | 3 | 886 | 24.08.2023 | 16:30 | ₺ 71.766,00 | ₺ 2.152,98 | |
110 | 4 | 885 | 24.08.2023 | 09:30 | ₺ 72.570,00 | ₺ 2.177,10 | |
110 | 6 | 993 | 24.08.2023 | 09:40 | ₺ 80.433,00 | ₺ 2.412,99 | |
110 | 7 | 1195 | 24.08.2023 | 09:50 | ₺ 97.990,00 | ₺ 2.939,70 | |
111 | 3 | 964 | 24.08.2023 | 10:00 | ₺ 78.084,00 | ₺ 2.342,52 | |
111 | 4 | 964 | 24.08.2023 | 10:10 | ₺ 78.084,00 | ₺ 2.342,52 | |
111 | 5 | 1196 | 24.08.2023 | 10:20 | ₺ 98.072,00 | ₺ 2.942,16 | |
111 | 6 | 785 | 24.08.2023 | 10:30 | ₺ 64.370,00 | ₺ 1.931,10 | |
111 | 7 | 1087 | 24.08.2023 | 10:40 | ₺ 88.047,00 | ₺ 2.641,41 | |
111 | 8 | 1087 | 24.08.2023 | 10:50 | ₺ 88.047,00 | ₺ 2.641,41 | |
112 | 1 | 1090 | 24.08.2023 | 11:00 | ₺ 88.290,00 | ₺ 2.648,70 | |
112 | 2 | 1089 | 24.08.2023 | 11:10 | ₺ 87.120,00 | ₺ 2.613,60 | |
112 | 3 | 1364 | 24.08.2023 | 11:20 | ₺ 109.120,00 | ₺ 3.273,60 | |
113 | 1 | 862 | 24.08.2023 | 11:30 | ₺ 69.822,00 | ₺ 2.094,66 | |
113 | 2 | 863 | 24.08.2023 | 11:40 | ₺ 69.040,00 | ₺ 2.071,20 | |
113 | 3 | 863 | 24.08.2023 | 11:50 | ₺ 69.903,00 | ₺ 2.097,09 | |
113 | 5 | 864 | 24.08.2023 | 12:00 | ₺ 69.120,00 | ₺ 2.073,60 | |
113 | 6 | 863 | 24.08.2023 | 13:00 | ₺ 69.903,00 | ₺ 2.097,09 | |
114 | 1 | 1199 | 24.08.2023 | 13:10 | ₺ 97.119,00 | ₺ 2.913,57 | |
114 | 2 | 898 | 24.08.2023 | 13:20 | ₺ 71.840,00 | ₺ 2.155,20 | |
115 | 6 | 928 | 24.08.2023 | 13:30 | ₺ 75.168,00 | ₺ 2.255,04 | |
116 | 2 | 976 | 24.08.2023 | 13:40 | ₺ 81.008,00 | ₺ 2.430,24 | |
116 | 3 | 981 | 24.08.2023 | 13:50 | ₺ 81.423,00 | ₺ 2.442,69 | |
117 | 1 | 1068 | 24.08.2023 | 14:00 | ₺ 90.780,00 | ₺ 2.723,40 | |
117 | 2 | 1030 | 24.08.2023 | 14:10 | ₺ 87.550,00 | ₺ 2.626,50 | |
117 | 4 | 997 | 24.08.2023 | 14:20 | ₺ 83.748,00 | ₺ 2.512,44 | |
118 | 6 | 1267 | 24.08.2023 | 14:30 | ₺ 106.428,00 | ₺ 3.192,84 | |
123 | 3 | 894 | 24.08.2023 | 14:40 | ₺ 74.202,00 | ₺ 2.226,06 | |
123 | 4 | 894 | 24.08.2023 | 14:50 | ₺ 74.202,00 | ₺ 2.226,06 | |
123 | 5 | 986 | 24.08.2023 | 15:00 | ₺ 81.838,00 | ₺ 2.455,14 | |
123 | 9 | 890 | 24.08.2023 | 15:10 | ₺ 73.870,00 | ₺ 2.216,10 | |
123 | 10 | 890 | 24.08.2023 | 15:20 | ₺ 73.870,00 | ₺ 2.216,10 | |
130 | 3 | 939 | 24.08.2023 | 15:30 | ₺ 77.937,00 | ₺ 2.338,11 | |
SIRAPINAR | 123 | 1 | 1101 | 25.08.2023 | 09:30 | ₺ 94.686,00 | ₺ 2.840,58 |
127 | 6 | 970 | 25.08.2023 | 09:40 | ₺ 86.330,00 | ₺ 2.589,90 | |
127 | 7 | 970 | 25.08.2023 | 09:50 | ₺ 86.330,00 | ₺ 2.589,90 | |
128 | 3 | 1250 | 25.08.2023 | 10:00 | ₺ 112.500,00 | ₺ 3.375,00 | |
128 | 4 | 1100 | 25.08.2023 | 10:10 | ₺ 99.000,00 | ₺ 2.970,00 | |
136 | 6 | 1117 | 25.08.2023 | 10:20 | ₺ 99.413,00 | ₺ 2.982,39 | |
138 | 6 | 998 | 25.08.2023 | 10:30 | ₺ 85.828,00 | ₺ 2.574,84 | |
139 | 7 | 998 | 25.08.2023 | 10:40 | ₺ 86.826,00 | ₺ 2.604,78 | |
141 | 2 | 1020 | 25.08.2023 | 10:50 | ₺ 87.720,00 | ₺ 2.631,60 | |
141 | 4 | 982 | 25.08.2023 | 11:00 | ₺ 84.452,00 | ₺ 2.533,56 | |
141 | 5 | 1020 | 25.08.2023 | 11:10 | ₺ 87.720,00 | ₺ 2.631,60 | |
141 | 6 | 1020 | 25.08.2023 | 11:20 | ₺ 86.700,00 | ₺ 2.601,00 | |
142 | 5 | 994 | 25.08.2023 | 11:30 | ₺ 84.490,00 | ₺ 2.534,70 | |
149 | 3 | 1040 | 25.08.2023 | 11:40 | ₺ 92.560,00 | ₺ 2.776,80 | |
147 | 7 | 1071,08 | 25.08.2023 | 11:50 | ₺ 95.326,12 | ₺ 2.859,78 | |
149 | 7 | 1085 | 25.08.2023 | 12:00 | ₺ 96.565,00 | ₺ 2.896,95 | |
SOFULAR | 147 | 8 | 615 | 25.08.2023 | 13:00 | ₺ 52.275,00 | ₺ 1.568,25 |
152 | 2 | 635 | 25.08.2023 | 13:10 | ₺ 53.975,00 | ₺ 1.619,25 | |
156 | 1 | 723 | 25.08.2023 | 13:20 | ₺ 62.901,00 | ₺ 1.887,03 | |
156 | 3 | 651 | 25.08.2023 | 13:30 | ₺ 55.986,00 | ₺ 1.679,58 | |
156 | 4 | 781 | 25.08.2023 | 13:40 | ₺ 67.947,00 | ₺ 2.038,41 | |
SUYUGÜZEL | 103 | 3 | 1384 | 25.08.2023 | 13:50 | ₺ 117.640,00 | ₺ 3.529,20 |
103 | 4 | 1384 | 25.08.2023 | 14:00 | ₺ 117.640,00 | ₺ 3.529,20 | |
106 | 3 | 1680 | 25.08.2023 | 14:10 | ₺ 147.840,00 | ₺ 4.435,20 | |
106 | 4 | 1681 | 25.08.2023 | 14:20 | ₺ 147.928,00 | ₺ 4.437,84 | |
106 | 5 | 1679 | 25.08.2023 | 14:30 | ₺ 146.073,00 | ₺ 4.382,19 | |
123 | 1 | 1049 | 25.08.2023 | 14:40 | ₺ 94.410,00 | ₺ 2.832,30 | |
123 | 2 | 1030 | 25.08.2023 | 14:50 | ₺ 92.700,00 | ₺ 2.781,00 | |
124 | 1 | 1293 | 25.08.2023 | 15:00 | ₺ 116.370,00 | ₺ 3.491,10 | |
YENİYAPANŞIHLI | 106 | 10 | 824 | 25.08.2023 | 15:10 | ₺ 65.920,00 | ₺ 1.977,60 |
106 | 11 | 822 | 25.08.2023 | 15:20 | ₺ 65.760,00 | ₺ 1.972,80 | |
106 | 12 | 822 | 25.08.2023 | 15:30 | ₺ 65.760,00 | ₺ 1.972,80 | |
119 | 5 | 863 | 25.08.2023 | 15:40 | ₺ 74.218,00 | ₺ 2.226,54 | |
119 | 6 | 862 | 25.08.2023 | 15:50 | ₺ 73.270,00 | ₺ 2.198,10 | |
124 | 14 | 786 | 25.08.2023 | 16:00 | ₺ 67.596,00 | ₺ 2.027,88 | |
126 | 1 | 1032 | 25.08.2023 | 16:10 | ₺ 88.752,00 | ₺ 2.662,56 | |
126 | 3 | 801 | 25.08.2023 | 16:20 | ₺ 68.085,00 | ₺ 2.042,55 | |
142 | 3 | 1007 | 25.08.2023 | 16:30 | ₺ 89.623,00 | ₺ 2.688,69 | |
142 | 9 | 1413 | 25.08.2023 | 16:40 | ₺ 127.170,00 | ₺ 3.815,10 |
İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler Bala Belediyesi Resmi Web Sitesi adresinde yayınlanacaktır.
( Adresimiz: Şentepe Mah. İ. Melih Gökçek Cd. Şehit Murat YALÇIN Sk. No:1 ( BALA/ANKARA )
BALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
#ilangovtr | BASIN NO: ILN01874410 |