DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇİRİLEN 95 ADET AV TÜFEĞİ SATIŞI
Yayın Tarihi:
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. Bölge Müdürlüğü Ankara DKMP. İl Şube Müdürlüğü | |||||||||||
DOSYA NO | BULUNDUĞU YER | CİNSİ | MARKASI | SERİ NO | MİKTARI (Adet) | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | % 20 GEÇİCİ TEMİNAT(TL) | İ H A L E | |||
İLİ | İLÇESİ | YÖRESİ | GÜNÜ | SAATİ | |||||||
1 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | KRAL ARMS MAGNUM | 24832 * 2021 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
2 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | MARTİN | 2857 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
3 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 09.4538 | 1 | 2000,00 | 400,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
4 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | ÖNCÜ | 13-1253 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
5 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | VURSAN | 96 7451 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
6 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | LAZER | 30723 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
7 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | BARAK | 15-3572 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
8 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | OSKAR | 50421 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
9 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | ATA ARMS | 15/06418 | 1 | 2100,00 | 420,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
10 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | ZÜMRÜT BARAK | 21648 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
11 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 19R7106 | 1 | 2300,00 | 460,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
12 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | LAZER ÜZÜMLÜ | 9230 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
13 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | LİON | 0880 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
14 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 04A3105 | 1 | 2000,00 | 400,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
15 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 603-G22YT-173 | 1 | 2200,00 | 440,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
16 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 97-0372 | 1 | 2000,00 | 400,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
17 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | LAZER | 41941 | 1 | 1000,00 | 200,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
18 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | BARAK BR99 | TR180-279 | 1 | 2200,00 | 440,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
19 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | OSKAR MAGNUM | 15G.0631 | 1 | 2000,00 | 400,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
20 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | POMPALI | MAGNUM WOLF | 16-0021 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
21 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | Senator Bunda | 24352 | 1 | 2000,00 | 400,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
22 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | Waltter | 11S4389 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
23 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | Armsan | 18E19565 | 1 | 3200,00 | 640,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
24 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | Panzer | 10648 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
25 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | Magnum | 14442 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
26 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | interpress VSS105 | 6145 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
27 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | Magnum Apollo MX5 | 13-1261 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
28 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | Lazer | 57944 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
29 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | Üzümlü | 960825 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
30 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | Huğlu | 15A6766 | 1 | 2100,00 | 420,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
31 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | WALTTER | 11S3400 | 1 | 1800,00 | 360,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
32 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | VURAL ARMS | 13-0258 | 1 | 1800,00 | 360,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
33 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | DERYA | 640-G23YD-178 | 1 | 2200,00 | 440,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
34 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | HAVALI | HATSAN | 122010481 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
35 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | SAFİRARMS | 15-10027628 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
36 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | AUTOSWALTRO | 599-G23YD-28 | 1 | 1800,00 | 360,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
37 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 17A2635 | 1 | 2100,00 | 420,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
38 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | MAGNUM SPACİAL | 9682 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
39 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | SARSILMAZ | T1102-16M01541 | 1 | 2000,00 | 400,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
40 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | FALCON | 7343 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
41 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | STOEGER | 75-G22YT-000809 | 1 | 2700,00 | 540,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
42 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | FABARM | 31694 | 1 | 1700,00 | 340,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
43 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | TORUN FANTOM | 10-5301 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
44 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | FİRST CLASS FRACHİ | SA54380 | 1 | 3000,00 | 600,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
45 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | MAĞNUM OSKAR | 15G-0750 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
46 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | ÜZÜMLÜ | 23267 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
47 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | BAİKAL | 1415503348 | 1 | 3500,00 | 700,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
48 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | MAGNUM Escort | 351428 | 1 | 1900,00 | 380,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
49 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HATSAN | 447117 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
50 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | SARSILMAZ | DK103189 | 1 | 1700,00 | 340,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
51 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | FERMAN FX-5 | 15F-0296 | 1 | 1600,00 | 320,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
52 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | VURAL | 18/0219 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
53 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HATSAN | 19/608854 | 1 | 1600,00 | 320,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
54 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | ATA ARMS | 19/00701 | 1 | 2700,00 | 540,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
55 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | ÜZÜMLÜ | 40511 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
56 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞSAN | 114455 | 1 | 1600,00 | 320,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
57 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | SARSILMAZ | T1102-21M01841 | 1 | 2000,00 | 400,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
58 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | ADORNET MAGNUM | 3847 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
59 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | BORAARMS | 714-G23YD-2151 | 1 | 1800,00 | 360,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
60 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | MAĞNUM | 10-0183 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
61 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | DAĞDELEN | 2194 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
62 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | SAMURAY | 16101 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
63 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | ÜZÜMLÜ | 14437 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
64 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | HAVALI | HATSAN | 70G22HT-026826 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
65 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | HAVALI | KRAL ARMS | 633-G24HK-3507 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
66 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 14U0401 | 1 | 2300,00 | 460,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
67 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | BERATTA | WXA011471 IT15 | 1 | 5000,00 | 1.000,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
68 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 20V1400 | 1 | 2200,00 | 440,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
69 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | NİRVANA | 784-G22YT-213 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
70 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | TOMAHAWK SA22 | 0734 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
71 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | BH BEST ARMS | 15-0757 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
72 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | EFSANE | 14/1065 | 1 | 1600,00 | 320,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
73 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | B.LAMBER | 12-0204 | 1 | 1800,00 | 360,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
74 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | PHOMA ARMSAN | 15E9838 | 1 | 2500,00 | 500,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
75 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | RICOL | 16S-0371 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
76 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | FANTOM ARMS | 14-0043 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
77 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | MAĞNUM ÖNDER | 12-0255 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
78 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 17A8158 | 1 | 1900,00 | 380,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
79 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | LU FRANCE | 43 780 | 1 | 2100,00 | 420,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
80 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | GOLD ASTRA | 11-914 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
81 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | FRANCHI | 11M02763 | 1 | 2300,00 | 460,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
82 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU HUĞ-SAN | 101820 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
83 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | SA-KA OSKAR EVEREST | 23787 | 1 | 1600,00 | 320,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
84 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | SARSILMAZ | T.1102-17M05125 | 1 | 2300,00 | 460,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
85 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 13A5517 | 1 | 2100,00 | 420,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
86 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | İTALYAN- LU-MAR-SRL | 687457 | 1 | 2300,00 | 460,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
87 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | ÖNCÜ | 23425 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
88 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | DERYA | 640-G23YD-1813 | 1 | 1700,00 | 340,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
89 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | MANAS | 16-0153 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
90 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 05A2169 | 1 | 2300,00 | 460,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
91 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | DERYA | 640-G23YD-177 | 1 | 2700,00 | 540,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
92 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | BARETTA MAĞNUM | 13-0054 | 1 | 2400,00 | 480,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
93 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | BOYKA | 16-0151 | 1 | 1800,00 | 360,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
94 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | SARSILMAZ | DK95452 | 1 | 2100,00 | 420,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
95 | ANKARA | MERKEZ | Ankara Şube Müdürlüğü | Y.Otom. | VALTER DESİNG | 12-1803 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
1- Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 40. maddesi uyarınca" Açık Teklif Usulü" ile 22 Ağustos 2024 tarihinde 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüzce teşekkül edecek komisyon huzurunda satışları yapılacaktır. | |||||||||||
2- Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler, İlçe Emniyet Müdürlüğünden İhale tarihinden 4 (dört) ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi veya Bayilik Belgesini vermek zorundadır. Katılımcılar ayrıca ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektuplarını ( geçici teminat makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısını da ) , ihale şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır. (Geçici Teminatı Banka hesabına yatırırken açıklama kısmına Av Tüfeğinin Dosya No, Cinsi, Markası ve Seri Numarası Yazdırılacaktır.) | |||||||||||
3- İhalede satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyenler Ankara Şube Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi hesabı olan T.C. Ziraat Bankası İskitler Şubesi TR61 0001 0007 1357 3576 6750 02 no'lu hesabına yatırarak dekontunu verebilirler. | |||||||||||
4- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Kat : 7 Oda : 703 İskitler/ANKARA adresinden ücretsiz olarak alınabilir. | |||||||||||
5- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV,Sözleşme Bedeli ve Karar Pulu bedeli alınacaktır. | |||||||||||
6- Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile %20 oranında geçici teminat alınacaktır. | |||||||||||
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestdir. |
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02073083 |