BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Yol Ağında Hasarlı Otokorkulukların Onarımı Ve Performansa Dayalı Çelik Otokorkuluk Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/313699 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Etlik Cad. No: 19 06110 DIŞKAPI ALTINDAĞ/ANKARA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 03125506000 - 3123843128 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Yol Ağında Hasarlı Otokorkulukların Onarımı Ve Performansa Dayalı Çelik Otokorkuluk Yapılması İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Hasarlı Otokorkulukların Onarımı Ve Performansa Dayalı Çelik Otokorkuluk Yapılması (38.500 metre çelik otokorkuluk yapımı) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Yol Ağında Muhtelif Kilometrelerde |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 16.04.2024 - 10:30 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Etlik Cad. No:19 Dışkapı ANKARA |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Bu işte benzer iş; İhale Konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Gurupları Tebliğinde bulunan herhangi bir iş guruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3’üncü maddesine istinaden "Otokorkuluk Yapımı veya Otokorkuluk Onarımı İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
Benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliğidir. |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Otokorkuluk rayı montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 3,3% | 5,5% | 2,2 |
Otokorkuluk rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 3,83% | 6,37% | 2,56 |
Otokorkuluk Rayı Yapılması (RAL-RG 620) ) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) | 10,6% | 17,66% | 7,07 |
Otokorkuluk Uç Parçası Montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,05% | 0,08% | 0,03 |
Otokorkuluk Uç Parçası Sökülmesi (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,06% | 0,09% | 0,03 |
Otokorkuluk Uç Parçası Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,22% | 0,37% | 0,14 |
Otokorkuluk Ray Başlık Parçası Montajı (RAL-RG 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
Otokorkuluk Ray Başlık Parçası Sökülmesi (RAL-RG 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,04% | 0,07% | 0,02 |
Otokorkuluk Ray Başlık Parçası Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye bedeli dâhil) | 0,29% | 0,49% | 0,19 |
Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Montajı (RAL-RG 620) (Sigma Profilden) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,04% | 0,07% | 0,02 |
Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Sökülmesi (Sigma Profilden)(Nakliye Bedeli Dahil) | 0,04% | 0,07% | 0,02 |
Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) (Plaklar ve Ankraj Dâhil) (RAL-RG 620) | 0,14% | 0,24% | 0,09 |
Otokorkuluk Genleşme Eki (0-80 mm) Montajı (RAL-RG 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
Otokorkuluk Genleşme Eki (0-80 mm) Sökülmesi (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
Otokorkuluk Genleşme Eki (0-80 mm) Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,09% | 0,15% | 0,06 |
Otokorkuluk Başlık Parçası Montajı (RAL-RG 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
Otokorkuluk Başlık Parçası Sökülmesi (RAL-RG 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
Otokorkuluk Başlık Parçası Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) | 0,06% | 0,1% | 0,04 |
Otokorkuluk Radyüslü Rayı Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) | 0,11% | 0,19% | 0,08 |
Otokorkuluk dikmesi montajı (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden) (Nakliye Bedeli Dahil) | 2,93% | 4,88% | 1,95 |
Otokorkuluk dikmesi sökülmesi (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden) (Nakliye Bedeli Dahil) | 3,17% | 5,29% | 2,12 |
Otokorkuluk dikmesi yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 8,98% | 14,97% | 5,99 |
Otokorkuluk bağlantı plakası yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,12% | 0,21% | 0,08 |
Otokorkuluk U Takozu Montajı (Bağlantı Plakası Dâhil) Ral-Rg 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,24% | 0,41% | 0,16 |
Otokorkuluk U Takozu Yapılması Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,33% | 0,54% | 0,2 |
Otokorkuluk takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,48% | 0,81% | 0,32 |
Otokorkuluk takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,6% | 1,01% | 0,4 |
Otokorkuluk takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 1,9% | 3,16% | 1,26 |
Otokorkuluk takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
Otokorkuluk takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
Otokorkuluk takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,05% | 0,08% | 0,03 |
Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,09% | 0,15% | 0,06 |
Otokorkuluk Gergi Kuşağı Sökülmesi (Ral-Rg 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,12% | 0,2% | 0,08 |
Otokorkuluk Gergi Kuşağı Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,24% | 0,39% | 0,16 |
Kısa İndirme için Açılı Ray Parçası Montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
Kısa İndirme için Açılı Ray Parçası Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
3N Otokorkuluk Rayı Montajı (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,13% | 0,22% | 0,09 |
3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,09% | 0,15% | 0,06 |
3N Otokorkuluk Rayı Yapılması (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) | 0,64% | 1,06% | 0,42 |
3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Montajı (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Sökülmesi (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
3N Otorkorkuluk Geçiş Elemanı Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,09% | 0,15% | 0,06 |
3N Otokorkuluk U Kirişi İndirme Elemanı Montajı (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
3N Otokorkuluk U Kirişi İndirme Elemanı Sökülmesi (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
3N Otorkorkuluk U Kirişi İndirme Elemanı Yapılması (U 130 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Montajı(Nakliye Bedeli Dahil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Sökülmesi (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Yapılması (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
3N Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=2400 mm, C150 Profilden) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,03% | 0,04% | 0,02 |
3N Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=2400 mm, C150 Profilden) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,03% | 0,04% | 0,02 |
3N Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=2400 mm, C150 Profilden) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) | 0,13% | 0,22% | 0,08 |
3N Otokorkuluk Bağlantı Plakası Yapılması (6x45x75 mm) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Montajı (C350 Profilden) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Sökülmesi (C 350 Profilinden) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
3N Otokorkuluk Takozu Yapılması (C350 Profilden) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) | 0,25% | 0,42% | 0,17 |
3N Otokorkuluk U Kirişi Montajı (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,2% | 0,34% | 0,13 |
3N Otokorkuluk U Kirişi Sökülmesi (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,2% | 0,34% | 0,13 |
3N Otokorkuluk U Kirişi Yapılması (U 130 Profilden) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) | 0,71% | 1,18% | 0,47 |
3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Montajı (U 106 Profilden) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,02% | 0,04% | 0,02 |
3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Sökülmesi (U 106 Profilden) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,02% | 0,04% | 0,02 |
3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Yapılması (U 106 Profilden) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) | 0,02% | 0,04% | 0,02 |
3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=994 mm, C 150 Profilden) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,12% | 0,2% | 0,08 |
3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=994 mm, C 150 Profilden) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,12% | 0,2% | 0,08 |
3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=994 mm, C 150 Profilden) (Malzeme ve Nakliye bedeli Dâhil) | 0,51% | 0,85% | 0,34 |
3N Otokorkuluk Genleşme Eki Montajı (0-80 mm) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
3N Otokorkuluk Genleşme Eki Sökülmesi (0-80 mm) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
3N Otorkorkuluk Genleşme Eki Yapılması (0-80 mm, C 150 Profilden) (Normal Raydan ve U Kirişten Fark Olarak) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
H2-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 5,96% | 9,92% | 3,97 |
H2 Engelleme Düzeyine Sahip (A Yada B Tipi) Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Sökülmesi (Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri, Geçiş Elemanları Ve Genleşme Ekleri Dahil) | 0,31% | 0,52% | 0,21 |
H2-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme Bedeli ve İş Başına Nakli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 19,72% | 32,86% | 13,15 |
H2-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) | 0,31% | 0,52% | 0,21 |
H2-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme Bedeli ve İşbaşına Nakli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) | 1,53% | 2,54% | 1,02 |
H1-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 0,54% | 0,9% | 0,36 |
H1 Engelleme Düzeyine Sahip (A Yada B Tipi) Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Sökülmesi (Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri Ve Geçiş Elemanları Dahil) | 0,25% | 0,4% | 0,16 |
H1-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme Bedeli ve İş Başına Nakli Dâhil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 1,85% | 3,09% | 1,24 |
H1-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) | 0,24% | 0,4% | 0,16 |
H1-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme Bedeli ve İşbaşına Nakli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) | 0,92% | 1,53% | 0,61 |
Otokorkuluk için Her Türlü Reflektör Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye bedeli ve bağlantı elemanı Dâhil) Reflektör malzemesi Dahil) | 0,15% | 0,24% | 0,1 |
Çelik otokorkuluk-beton otokorkuluk bağlantı parçasının betona ve çeliğe montajı (Her şey dahil) (Nakliye Bedeli Dahil) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
Otokorkuluk Malzemelerinin İstifi | 0,97% | 1,6% | 0,65 |
Otokorkuluk için Her Türlü Reflektör Yapılması, Montajı ve Demontajı (Malzeme ve Nakliye bedeli ve bağlantı elemanı Dâhil) (Reflektör malzemesi Dahil) | 0,44% | 0,73% | 0,3 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02004435 |