BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ -5. BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
05 Bölge Bina Tesisleri Onarımı 3 Kısım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/1732671
1 -İdarenin
a) Adı : Bölge Müdürlüğü-5.Bölge Ankara Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü Çankaya/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 3122197700 - 3122197800
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2 –İhale Konusu Yapım İşinin:
a) Adı : 05 Bölge Bina Tesisleri Onarımı 3 Kısım
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam Yaklaşık 2000 Metrekare Kapalı İnşaat Alanı
Bulunmaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3 -İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.01.2025 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
: DSİ 05. Bölge Müdürlüğü -Tesisler Şube Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 Cad. A Blok No:24 06520 Çankaya/Ankara
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ'inde yer alan B- III (Bina İşleri) grubu işler benzer iş kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| x Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami
oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında
hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
32 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | 1,1% | 1,8% | 1 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,5% | 0,8% | 0,5 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 2% | 3,4% | 1,5 |
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,8% | 1,3% | 0,5 |
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | 0,9% | 1,6% | 0,5 |
Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması. | 1,3% | 2,1% | 1 |
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti | 1,2% | 2% | 1 |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 0,4% | 0,7% | 0,5 |
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | 1,1% | 1,9% | 1 |
15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | 0,8% | 1,3% | 0,5 |
20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | 0,6% | 1% | 0,5 |
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 0,9% | 1,5% | 0,5 |
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | 1,2% | 2% | 1 |
3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapı | 0,5% | 0,9% | 0,5 |
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | 1,2% | 2% | 1 |
Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | 1,8% | 3,1% | 1 |
Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | 0,5% | 0,9% | 0,5 |
Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | 2% | 3,4% | 1,5 |
8 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama) | 0,5% | 0,9% | 0,5 |
(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 1% | 1,7% | 0,5 |
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 1,8% | 3% | 1 |
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40- 50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | 0,4% | 0,7% | 0,5 |
Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 5,3% | 8,8% | 4 |
PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,6% | 1% | 0,5 |
Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mes. aynıyönde 750 mm, ana taşıyıcı profil mes. 800 mm, tali taşıyıcı profil mes.500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm çift kat yang. day. arttırılmış alçı levha ile) | 0,6% | 0,9% | 0,5 |
60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 Serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | 1,3% | 2,2% | 1 |
30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | 0,5% | 0,9% | 0,5 |
Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | 1,7% | 2,8% | 1 |
Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması | 0,5% | 0,8% | 0,5 |
Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | 0,5% | 0,8% | 0,5 |
Mineral Dolgulu Kompozit Alüminyum Levhalar İle Cephe Kaplaması Yapılması (Isı Yalıtımsız) | 0,5% | 0,9% | 0,5 |
Açık Renkli Travertenler (Honlu veya Cilalı) İle Cephe Kaplaması Yapılması (3x40x80 cm) (Mekanik Montajlı ) (6 cm Taşyünü Isı Yalıtımlı ve Su Buharı Geçişine Açık Su Yalıtımlı ) | 2,2% | 3,7% | 1,5 |
6+6 mm lamine giyotın çam modolğ ( motorlu kumandalı dahil ) | 0,8% | 1,3% | 0,5 |
Mimari uygulama projelerinin hazırlanması | 0,5% | 0,9% | 0,5 |
Statik uygulama projelerinin hazırlanması | 0,4% | 0,7% | 0,5 |
Soğutma kapasitesi 56-84 kW a kadar Direkt Genleşmeli (DX) – Heat Pump (DX) Batarya | 0,8% | 1,4% | 0,5 |
Soğutma kapasitesi 196-224 kW a kadar Direkt Genleşmeli (DX) – Heat Pump (DX) Batarya | 2,1% | 3,5% | 1,5 |
Soğutma kapasitesi 224-252 kW a kadar Direkt Genleşmeli (DX) – Heat Pump (DX) Batarya | 2,9% | 4,8% | 2 |
Soğutma kapasitesi 252-280 kW a kadar Direkt Genleşmeli (DX) – Heat Pump (DX) Batarya | 2,6% | 4,4% | 2 |
En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | 1% | 1,7% | 0,5 |
33 kW soğutma kapasitesi (nom),33 kW ısıtma kapasitesi (nom)tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | 1,6% | 2,6% | 1 |
44 kW soğutma kapasitesi (nom),44 kW ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | 1,3% | 2,2% | 1 |
Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 kW. kaset tipi iç ünite | 0,5% | 0,8% | 0,5 |
Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 kW., ısıtma kapasitesi (nom): 7,5-8,5 kW. kaset tipi iç ünite | 0,5% | 0,8% | 0,5 |
Davlumbaz Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | 0,4% | 0,7% | 0,5 |
2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü Sınıf II asansörü makine dairesiz, kademesiz hızlı, beyan yükü: 800 kg | 1,1% | 1,8% | 1 |
- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
- İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
- Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02142157 |