BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
Yayın Tarihi:
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | Vasfı | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 06140112083 | ÇUBUK | Kösrelik | 335 | 4 | 136.20 | TAM | Ham Toprak | İmarsız | 54.500,00 | 10.900,00 | 6.06.2024 | 09:20 |
2 | 06140111926 | ÇUBUK | Kösrelik | 331 | 7 | 362,00 | TAM | Ham Toprak | İmarsız | 145.000,00 | 29.000,00 | 6.06.2024 | 09:30 |
3 | 06140111864 | ÇUBUK | Kösrelik | 285 | 2 | 211,00 | TAM | Ham Toprak | İmarsız | 84.500,00 | 16.900,00 | 6.06.2024 | 09:40 |
4 | 06140111024 | ÇUBUK | Esenboğa | 190513 | 6 | 1.785,00 | 814,00 | Ev ve Arsası | Konut Alanı | 2.850.000,00 | 570.000,00 | 6.06.2024 | 09:50 |
5 | 06140111731 | ÇUBUK | Kızılca | 190313 | 1 | 1.708,00 | 1.274,81 | Arsa | Konut Alanı | 1.913.000,00 | 382.600,00 | 6.06.2024 | 10:00 |
6 | 06140112068 | ÇUBUK | Dalyasan | 184 | 25 | 633,54 | TAM | Ham Toprak | İmarsız | 159.000,00 | 47.700,00 | 6.06.2024 | 10:10 |
7 | 06140112286 | ÇUBUK | Dalyasan | 184 | 26 | 2.765,08 | TAM | Ham Toprak | İmarsız | 692.000,00 | 138.400,00 | 6.06.2024 | 10:20 |
8 | 06140111890 | ÇUBUK | Çatokçular | 133 | 11 | 450,17 | TAM | Ham Toprak | İmarsız | 112.550,00 | 33.765,00 | 6.06.2024 | 10:30 |
9 | 06140112202 | ÇUBUK | Taşpınar | 190727 | 2 | 973,35 | 511,53 | Ev | Konut Alanı | 1.024.000,00 | 204.800,00 | 6.06.2024 | 10:40 |
10 | 06140112204 | ÇUBUK | Taşpınar | 190720 | 2 | 840,00 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 1.680.000,00 | 336.000,00 | 6.06.2024 | 10:50 |
11 | 06140112207 | ÇUBUK | Taşpınar | 190725 | 2 | 996,36 | 479,47 | Ev | Konut Alanı | 959.000,00 | 191.800,00 | 6.06.2024 | 11:00 |
12 | 06140112208 | ÇUBUK | Taşpınar | 190734 | 2 | 673,16 | 481,63 | Arsa | Konut Alanı | 963.300,00 | 192.660,00 | 6.06.2024 | 11:10 |
13 | 06140112211 | ÇUBUK | Taşpınar | 190738 | 1 | 899,26 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 1.799.000,00 | 359.800,00 | 6.06.2024 | 11:20 |
14 | 06140112212 | ÇUBUK | Taşpınar | 190730 | 3 | 842,50 | 533,49 | Arsa | Konut Alanı | 1.067.000,00 | 213.400,00 | 6.06.2024 | 11:30 |
15 | 06140112215 | ÇUBUK | Taşpınar | 190712 | 2 | 567,52 | TAM | Ahır Samanlık ve Arsası | Konut Alanı | 1.136.000,00 | 227.200,00 | 6.06.2024 | 11:40 |
16 | 06140112216 | ÇUBUK | Taşpınar | 190726 | 1 | 900,86 | 620,15 | Ev | Konut Alanı | 1.241.000,00 | 248.200,00 | 6.06.2024 | 11:50 |
17 | 06140112182 | ÇUBUK | Taşpınar | 190731 | 1 | 940,28 | 509,45 | Kargir Ev ve Arsası | Konut Alanı | 1.019.000,00 | 203.800,00 | 6.06.2024 | 13:30 |
18 | 06140111558 | ÇUBUK | Ağılcık | 190378 | 3 | 1.653,67 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 1.322.936,00 | 264.590,00 | 6.06.2024 | 13:40 |
19 | 06140111531 | ÇUBUK | Ağılcık | 190369 | 4 | 1.489,07 | 896,64 | Arsa | Konut Alanı | 717.312,00 | 143.465,00 | 6.06.2024 | 13:50 |
20 | 06140111553 | ÇUBUK | Ağılcık | 190386 | 1 | 1.275,56 | 529,80 | Ağır ve Arsa | Konut Alanı | 423.840,00 | 84.768,00 | 6.06.2024 | 14:00 |
21 | 06140111501 | ÇUBUK | Ağılcık | 190376 | 3 | 2.428,65 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 1.942.920,00 | 388.584,00 | 6.06.2024 | 14:10 |
22 | 06140111513 | ÇUBUK | Ağılcık | 190390 | 8 | 788,74 | 462,04 | Arsa | Konut Alanı | 369.632,00 | 73.927,00 | 6.06.2024 | 14:20 |
23 | 06140111527 | ÇUBUK | Ağılcık | 190359 | 3 | 594,06 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 475.248,00 | 95.100,00 | 6.06.2024 | 14:30 |
24 | 06140111514 | ÇUBUK | Ağılcık | 190390 | 7 | 626,60 | 421,16 | Ahır ve Arsa | Konut Alanı | 336.928,00 | 67.386,00 | 6.06.2024 | 14:40 |
25 | 06140111481 | ÇUBUK | Ağılcık | 190375 | 4 | 1.808,81 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 1.477.048,00 | 295.410,00 | 6.06.2024 | 14:50 |
26 | 06140111491 | ÇUBUK | Ağılcık | 190395 | 4 | 817,92 | 684,17 | Arsa | Konut Alanı | 547.336,00 | 109.468,00 | 6.06.2024 | 15:00 |
27 | 06140111511 | ÇUBUK | Ağılcık | 190392 | 3 | 890,50 | 606,15 | Arsa | Konut Alanı | 484.920,00 | 96.985,00 | 7.06.2024 | 09:00 |
28 | 06140111560 | ÇUBUK | Ağılcık | 190377 | 3 | 1.308,50 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 1.046.800,00 | 210.000,00 | 7.06.2024 | 09:10 |
29 | 06140111559 | ÇUBUK | Ağılcık | 190378 | 2 | 1.322,47 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 1.057.976,00 | 212.000,00 | 7.06.2024 | 09:20 |
30 | 06140111497 | ÇUBUK | Ağılcık | 190359 | 1 | 945,95 | 530,64 | Ev ve Arsa | Konut Alanı | 424.512,00 | 85.000,00 | 7.06.2024 | 09:30 |
31 | 06140111512 | ÇUBUK | Ağılcık | 190391 | 1 | 1.064,95 | 664,09 | Arsa | Konut Alanı | 531.272,00 | 106.255,00 | 7.06.2024 | 09:40 |
32 | 06140111500 | ÇUBUK | Ağılcık | 190357 | 2 | 1.472,26 | 941,44 | Arsa | Konut Alanı | 753.152,00 | 150.700,00 | 7.06.2024 | 09:50 |
33 | 06140111528 | ÇUBUK | Ağılcık | 190360 | 2 | 1.331,94 | 741,21 | Ev ve Arsa | Konut Alanı | 592.968,00 | 118.600,00 | 7.06.2024 | 10:00 |
34 | 06140111483 | ÇUBUK | Ağılcık | 190398 | 2 | 1.170,36 | 521,93 | Arsa | Konut Alanı | 417.544,00 | 83.510,00 | 7.06.2024 | 10:10 |
35 | 06250101916 | PURSAKLAR | Ülümbüş | 98857 | 3 | 6.025,97 | TAM | Arsa | Kentsel Servis Alanı | 60.037.000,00 | 6.003.700,00 | 7.06.2024 | 10:20 |
36 | 06250101947 | PURSAKLAR | Pursaklarköyü | 95599 | 1 | 2.719,00 | 1.312,00 | Arsa | Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı | 9.184.000,00 | 1.836.800,00 | 7.06.2024 | 10:30 |
37 | 06250101597 | PURSAKLAR | Saray | 98396 | 5 | 772,81 | 415,28 | Ev Müştemilatı ve Arsa | Konut Alanı | 2.076.400,00 | 415.280,00 | 7.06.2024 | 10:40 |
38 | 06250101387 | PURSAKLAR | Saray | 98347 | 1 | 4.878,57 | 3.904,13 | Arsa | Ticaret Alanı | 14.055.000,00 | 2.811.000,00 | 7.06.2024 | 10:50 |
39 | 06250101773 | PURSAKLAR | Saray | 98132 | 5 | 3.362,91 | 1.516,21 | Arsa | Kentsel Servis Alanı | 9.856.000,00 | 1.971.200,00 | 7.06.2024 | 11:00 |
40 | 06250101812 | PURSAKLAR | Saray | 98592 | 8 | 635,00 | 124,00 | Arsa | Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı | 744.000,00 | 148.800,00 | 7.06.2024 | 11:10 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazlar karşılarında belirtilen saat ve tarihinde; | |||||||||||||
Sıra nosu (35) olan taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile, diğerleri aynı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Seymen Emlak Müdürlüğünce kurulacak komisyon huzurunda yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.) | |||||||||||||
2-İhale metnindeki; 4,5,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,22,24,27,30,31,32,33,34,35,37 sıra numaralı taşınmazlar üzerinde ev, ahır, fabrika binası, müştemilatları vb. yapı, 40 sıra numaralı taşınmaz üzerinde apartman ve bahçesi bulunmaktadır. | |||||||||||||
3-İhaleye katılacak isteklilerin; (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.) | |||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 İBAN'a yatırılıp, Ankara Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birinin verilmesi. (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) | |||||||||||||
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, | |||||||||||||
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin, | |||||||||||||
4-Kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacak taşınmazlarda, istenilen belgeleri içeren belgelerle birlikte usulüne uygun hazırlanacak teklif mektubunun, | |||||||||||||
İhale başlama saatine kadar ilgili Komisyon Başkanlıklarına verilmesi zorunludur. | |||||||||||||
5-Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçden (3) fazla olması durumunda bu işlem geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç (3) teklif sahibi istekliyle, bu üç (3) teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu isteklilerde dahil edilmek suretiyle yapılacaktır. Komisyon uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi neticelendirilecekir. | |||||||||||||
6-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | |||||||||||||
7-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||
8-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | |||||||||||||
9-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Müdürlüklerde görülebilir. | |||||||||||||
10-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır. | |||||||||||||
11-Komisyonlar İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02033956 |