Ankara'nın güncel nüfusu kaç? İlçe ilçe Ankara nüfusu – 2017
Türkiye'nin başkenti olan Ankara'nın nüfusu kaç oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre 2017 Ankara nüfusunda artış devam ediyor. İşte ilçe ilçe Ankara'nın güncel nüfusu...
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin nüfusundaki artış devam ediyor. Özellikle büyük şehirlerdeki nüfus oranlarında ciddi bir ilerleme söz konusu.
Rapora göre Türkiye’nin nüfusu 995 bin 654 kişi arttı.
Ankara nüfusu ise 5.445.026 olarak duyuruldu. Yüzölçümü 25.437 km2 olan Türkiye'nin başkenti Ankara'da kilometrekareye 214 insan düşmektedir. Ankara nüfus yoğunluğu 214/km2'dir.
Bu nüfus, 2.702.492 erkek ve 2.742.534 kadından oluşmaktadır. Nüfus bakımında Türkiye'nin ikinci şehri olan Ankara'nın ilçe nüfusları ise yine TÜİK tarafından açıklandı.
İŞTE ANKARA'NIN İLÇE NÜFUSLARI
1. Çankaya: 921.999 bin kişidir. Bunları 442.882’i erkek 479.117’ü kadındır.
2. Keçiören: 917.759 bin kişidir. Bunları 451.843’i erkek 465.916’ü kadındır.
3. Yenimahalle: 659.603 bin kişidir. Bunları 322.415’i erkek 337.188’i kadındır.
4. Mamak: 637.935 bin kişidir. Bunları 318.309’ü erkek 319.626’u kadındır.
5. Etimesgut: 566.500 bin kişidir. Bunları 284.289’ü erkek 282.211’i kadındır.
6. Sincan: 524.222 bin kişidir. Bunları 267.660’i erkek 256.562’i kadındır.
7. Altındağ: 371.366 bin kişidir. Bunları 187.428’u erkek 183.938’ü kadındır.
8. Pursaklar: 142.317 bin kişidir. Bunları 71.316’ü erkek 71.001’ü kadındır.
9. Gölbaşı: 130.363 bin kişidir. Bunları 65.600’ü erkek 64.763’i kadındır.
10. Polatlı: 124.464 bin kişidir. Bunları 62.858’ü erkek61.606’i kadındır.
11. Çubuk: 90.063 bin kişidir. Bunları 45.700’ü erkek 44.363’ı kadındır.
12. Kahramankazan: 52.079 bin kişidir. Bunları 26.627’i erkek 25.452’i kadındır.
13. Beypazarı: 48.476 bin kişidir. Bunları 24.123’i erkek 24.353’ı kadındır.
14. Elmadağ: 45.513 bin kişidir. Bunları 23.851’i erkek 21.662’i kadındır.
15. Şereflikoçhisar: 33.599 bin kişidir. Bunları 16.999’ü erkek 16.600’sı kadındır.
16. Akyurt: 32.863 bin kişidir. Bunları 16.778’i erkek 16.085’ü kadındır.
17. Nallıhan: 28.621 bin kişidir. Bunları 14.275’i erkek 14.346’sı kadındır.
18. Haymana: 27.277 bin kişidir. Bunları 13.972’i erkek 13.305’u kadındır.
19. Kızılcahamam: 24.947 bin kişidir. Bunları 12.433’i erkek 12.514’ü kadındır.
20. Bala: 21.682 bin kişidir. Bunları 11.254’i erkek 10.428’i kadındır.
21. Kalecik: 12.897 bin kişidir. Bunları 6.568’u erkek 6.329’si kadındır.
22. Ayaş: 12.289 bin kişidir. Bunları 6.350’ü erkek 5.939’si kadındır.
23. Güdül: 8.050 bin kişidir. Bunları 3.907’so erkek 4.143’sı kadındır.
24. Çamlıdere: 7.389 bin kişidir. Bunları 3.690’ü erkek 3.699’ı kadındır.
25. Evren: 2.753 bin kişidir. Bunları 1.365’u erkek 1.388’i kadındır.
ANKARA'NIN YERLEŞİM ALANLARI
Yüzölçümü bakımında Türkiye'nin en büyük illeri arasında yer alan Ankara Ovası’nın denizden yüksekliği yaklaşık 830 metre ile 850 metre arasındadır. Yüzölçümü 25.437 km2 olan Ankara'nın yüzde 50’sini tarım alanları, yüzde 28’ini ormanlık ve fundalık alanlar, yüzde.12’sini çayır ve meralar, yüzde 10’unu tarım dışı araziler oluşturmaktadır. Şehrin ilk kuruluş yerlerinden biri olan Ankara Kalesi'nin yüksekliği ise 980 metredir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.