ALTINDAĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNA TADİLAT VE ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Belediyemiz Hizmet Binaları ve Tesislerinin Muhtelif Tadilatı ve Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/799840 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | ALTINDAĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Zübeyde Hanım Mahallesi Şenköy Sokak No:2/1 Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü-Akköprü ALTINDAĞ/ANKARA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3125070100 - 3123410718 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Belediyemiz Hizmet Binaları ve Tesislerinin Muhtelif Tadilatı ve Onarımı |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 60 Kalem Tadilat-Onarım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Altındağ / ANKARA |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 11.07.2024 - 10:30 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | İdarenin adresindeki toplantı salonu |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan (yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği)'nde yer alan (B) III. Grup Bina işleri |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği - Mimarlık |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı Teklif Fiyat Puanı:40 Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:60 Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş Kalemi Bazında teklif fiyat nitelik belirleme (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 60 ) Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş olup, istekli tarafından bu maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir. Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlaması (TFNP) 60 tam puan üstünden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının % 85 - % 115 aralığında (% 85 ve % 115 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için tabloda belirtilen puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri % 85 - % 115 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Nispi Değeri: Aralıkta olana puan uygulanacaktır Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra Numaralarına dikkat edilmelidir. | ||||
Sıra No | İş Kalemi No | Puan | ||
1 | 15.120.1001 | 0,25 | ||
2 | 15.150.1003 | 0,25 | ||
3 | 15.150.1005 | 0,50 | ||
4 | 15.160.1003 | 0,25 | ||
5 | 15.160.1004 | 0,25 | ||
6 | 15.180.1003 | 1,00 | ||
7 | 15.185.1013 | 1,50 | ||
8 | 15.185.1014 | 1,00 | ||
9 | 15.225.1054 | 0,25 | ||
10 | 15.260.1004 | 1,00 | ||
11 | 15.275.1106 | 0,50 | ||
12 | 15.275.1101 | 0,25 | ||
13 | 15.280.1009 | 1,00 | ||
14 | 15.280.1011 | 0,75 | ||
15 | 15.300.1001 | 0,75 | ||
16 | 15.305.1002 | 1,00 | ||
17 | 15.305.1006 | 0,25 | ||
18 | 15.330.1007 | 0,25 | ||
19 | 15.530.1203 | 0,75 | ||
20 | 15.535.1006 | 0,25 | ||
21 | 15.341.1044 | 0,25 | ||
22 | 15.341.3025 | 0,25 | ||
23 | 15.375.1054 | 0,25 | ||
24 | Yfa15.380.1056 | 0,25 | ||
25 | 15.385.1028 | 0,75 | ||
26 | 15.420.1101 | 0,25 | ||
27 | 15.450.1006 | 0,25 | ||
28 | 15.460.1005 | 1,50 | ||
29 | 15.460.1010 | 1,50 | ||
30 | 15.470.1010 | 0,75 | ||
31 | 15.510.1001 | 0,25 | ||
32 | 15.510.1101 | 0,25 | ||
33 | 15.530.1358 | 0,75 | ||
34 | 15.540.1012 | 0,75 | ||
35 | 15.540.1245 | 2,00 | ||
36 | 15.540.1256 | 0,25 | ||
37 | 15.540.1275 | 1,00 | ||
38 | 15.540.1277 | 1,00 | ||
39 | 15.540.1324 | 3,00 | ||
40 | 15.540.1427 | 0,25 | ||
41 | 15.550.1202 | 0,25 | ||
42 | 77.100.1041 | 0,25 | ||
43 | 77.100.1046 | 0,25 | ||
44 | 77.120.1001 | 1,00 | ||
45 | V.1865 | 0,50 | ||
46 | V.1870/003 | 0,25 | ||
47 | Özel 01 | 1,00 | ||
48 | Özel 02 | 1,00 | ||
49 | Özel 03 | 4,00 | ||
50 | Özel 04 | 2,00 | ||
51 | Özel 05 | 1,00 | ||
52 | Özel 06 | 1,00 | ||
53 | Özel 07 | 1,00 | ||
54 | Özel 08 | 1,00 | ||
55 | Özel 09 | 8,00 | ||
56 | Özel 10 | 4,00 | ||
57 | Özel 11 | 3,00 | ||
58 | Özel 12 | 1,00 | ||
59 | Özel 13 | 1,00 | ||
60 | Özel 14 | 1,00 | ||
TOPLAM PUAN | 60 | |||
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02050957 |