25 ilçede tohum desteği
Büyükşehir Belediyesi 28 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında 25 ilçede toplam 4 bin 219 çiftçiye yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi payı olmak üzere 833 ton yem bitkisi tohumu dağıtacak.
Başkent’te tarım ve hayvancılığın gelişmesi için üreticileri desteklemeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde sağladığı teşviklerle çiftçileri ekonomik yönden rahatlatmayı amaçlıyor.
Tarım alanlarından azami düzeyde fayda sağlanabilmesi ve hayvan üreticilerinin kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu yıl 28 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında 4 bin 219 çiftçiye toplam 833 ton yem bitkisi tohumu (Macar fiği) dağıtılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konu ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Bizim en büyük projemiz de hayalimiz de Ankaralıyı zengin etmek. Bu kapsamda 4 bin 219 çiftçimize %90'ı hibe 833 ton yem bitkisi tohumu dağıtımına başlıyoruz. Yerli üreticimize nefes olacak yeni projelerimizi yakında açıklayacağız” ifadelerini kullandı.
25 İLÇENİN TAMAMINDA DAĞITIM
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olan kırsal ilçelerde Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS), Türkvet ya da Ziraat Odalarına kayıtlı olan en az 5, en fazla 20 dekar tapulu araziye sahip veya araziyi kullanma hakkı olan çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği verecek.
Tohum desteği; Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi ödemeli olarak 25 ilçede şu noktalarda dağıtılacak:
TARİH | İLÇE | DAĞITIM YERİ |
28 EYLÜL PAZARTESİ | AKYURT | AKYURT FEN İŞLERİ DEPOSU |
28 EYLÜL PAZARTESİ | ALTINDAĞ | AKYURT FEN İŞLERİ DEPOSU |
28 EYLÜL PAZARTESİ | KALECİK | KALECİK FEN İŞLERİ DEPOSU |
30 EYLÜL ÇARŞAMBA | POLATLI | POLATLI ESKİ TİCARET BORSASI |
30 EYLÜL ÇARŞAMBA | SİNCAN | SİNCAN ZİRAAT ODASI |
30 EYLÜL ÇARŞAMBA | ETİMESGUT | SİNCAN ZİRAAT ODASI |
30 EYLÜL ÇARŞAMBA | YENİMAHALLE | SİNCAN ZİRAAT ODASI |
30 EYLÜL ÇARŞAMBA | GÖLBAŞI | GÖLBAŞI FEN İŞLERİ DEPOSU |
30 EYLÜL ÇARŞAMBA | ÇANKAYA | GÖLBAŞI FEN İŞLERİ DEPOSU |
30 EYLÜL ÇARŞAMBA | KEÇİÖREN | GÖLBAŞI FEN İŞLERİ DEPOSU |
02 EKİM CUMA | ÇUBUK | ÇUBUK FEN İŞLERİ DEPOSU |
02 EKİM CUMA | PURSAKLAR | ÇUBUK FEN İŞLERİ DEPOSU |
02 EKİM CUMA | KAHRAMANKAZAN | KAHRAMANKAZAN ZİRAAT ODASI |
02 EKİM CUMA | ELMADAĞ | ELMADAĞ FEN İŞLERİ DEPOSU |
02 EKİM CUMA | MAMAK | ELMADAĞ FEN İŞLERİ DEPOSU |
05 EKİM PAZARTESİ | GÜDÜL | GÜDÜL FEN İŞLERİ DEPOSU |
05 EKİM PAZARTESİ | AYAŞ | AYAŞ FEN İŞLERİ DEPOSU |
06 EKİM SALI | HAYMANA | HAYMANA FEN İŞLERİ DEPOSU |
06 EKİM SALI | BALA | BALA FEN İŞLERİ DEPOSU |
06 EKİM SALI | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞEREFLİKOÇHİSAR FEN İŞLERİ DEPOSU |
06 EKİM SALI | EVREN | EVREN FEN İŞLERİ DEPOSU |
07 EKİM ÇARŞAMBA | BEYPAZARI | BEYPAZARI FEN İŞLERİ DEPOSU |
07 EKİM ÇARŞAMBA | NALLIHAN | NALLIHAN FEN İŞLERİ DEPOSU |
08 EKİM PERŞEMBE | KIZILCAHAMAM | KIZILCAHAMAM FEN İŞLERİ DEPOSU |
08 EKİM PERŞEMBE | ÇAMLIDERE | ÇAMLIDERE FEN İŞLERİ DEPOSU |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.