2023 verileri açıklandı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu!
ÖSYM'nin açıklayacağı YKS sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca aday, sonuçların açıklanmasına sayılı günler kala üniversite araştırmalarına devam ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu.
Milyonlarca aday 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döktü. ÖSYM'nin sonuçları açıklamasına sayılı günler kala tercih yapacak adaylar üniversiteleri ve bölümleri araştırmaya başladı.
YÖK verilerine göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin 2 yıllık ve 4 yıllık tüm bölümlerinin taban puanı ve başarı sıralamaları belli oldu. İşte Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin YÖK tarafından açıklanan taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları...
YÖK açıkladı: Ankara Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları netleşti
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 420/431 | 442,3 | 11.196 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70/72 | 411,88 | 19.820 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 70/72 | 399,13 | 59.078 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 64/66 | 387,26 | 36.135 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40/41 | 374,04 | 110.984 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 369,96 | 34.681 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60/62 | 361,74 | 80.078 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 50/52 | 360,08 | 38.398 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60/62 | 359,02 | 149.626 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80/82 | 357,43 | 90.493 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 356,92 | 91.815 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 356,63 | 92.516 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60/62 | 351,65 | 171.216 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | SÖZ | 16/17 | 350,68 | 108.894 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 120/123 | 347,74 | 183.550 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80/82 | 346,43 | 121.700 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 80/82 | 345,46 | 124.776 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108/111 | 336,76 | 155.446 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 90/93 | 336,17 | 224.581 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60/62 | 328,24 | 190.846 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 110/113 | 327,86 | 258.798 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Fotoğraf ve Video | SÖZ | 50/52 | 324,1 | 210.264 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Tapu Kadastro | EA | 60/62 | 323,81 | 277.140 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 140/144 | 321,22 | 289.370 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 140/144 | 320,83 | 291.238 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) | DİL | 60/62 | 318,48 | 54.852 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 318,21 | 240.195 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 80/82 | 316,67 | 312.133 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60/62 | 315,85 | 316.450 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60/62 | 315,37 | 255.985 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 313,74 | 265.410 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | El Sanatları | SÖZ | 24/25 | 313,67 | 265.804 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı | EA | 30/31 | 311,07 | 342.225 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60/62 | 304,86 | 320.788 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90/93 | 301,72 | 398.568 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 69/71 | 301,05 | 346.444 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Türk Halkbilimi | SÖZ | 60/62 | 299,96 | 354.203 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 100/103 | 299,87 | 410.821 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 70/72 | 299,44 | 413.664 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 297,18 | 302.369 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/11 | 293,8 | 399.307 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Kimya | SAY | 30/31 | 291,72 | 320.500 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) | EA | 10/11 | 290,12 | 479.778 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Ekonometri | EA | 80/82 | 290,02 | 480.587 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 60/62 | 286,88 | 505.025 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30/31 | 284,83 | 345.124 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Sigortacılık | EA | 70/72 | 284,56 | 523.829 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Tasarımı | EA | 24/25 | 277,63 | 583.105 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 70/72 | 274,29 | 613.881 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 25/26 | 273,83 | 618.158 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Arkeoloji | EA | 50/52 | 271,24 | 642.807 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 30/31 | 267,91 | 417.634 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Emlak ve Emlak Yönetimi | EA | 40/41 | 266,63 | 689.169 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 2/2 | 265,59 | 700.131 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 60/62 | 265,11 | 705.210 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | EA | 15/16 | 262,53 | 732.501 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 259,36 | 767.519 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 50/52 | 258,16 | 781.066 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1/1 | 257,45 | 736.190 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) | EA | 7/8 | 237,89 | 1.034.916 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | El Sanatları (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/21 | 204,79 | 1.305.730 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/21 | 182,27 | 1.451.788 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | SÖZ | 17/18 | 175,41 | 1.473.991 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | El Sanatları (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1/— | – | — |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Adalet | TYT | 90/93 | 336,25 | 481.430 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 310,37 | 694.066 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 50/52 | 309,58 | 701.745 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 60/62 | 302,7 | 771.855 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 60/62 | 286,86 | 953.078 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Maliye | TYT | 60/62 | 280,09 | 1.040.889 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 70/72 | 275,81 | 1.099.511 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70/72 | 269,15 | 1.196.018 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 60/62 | 264,52 | 1.266.796 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 50/52 | 243,97 | 1.626.977 |
Haber Merkezi / www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.